Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1888 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | ◉ | 20 Pesos Llegada del Año 2000 y el Inicio del Tercer Milenio. Busto de tres cuartos de perfil a la derecha de 2000 | 2000 | — | 5,000 | — | — |
| 1152 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Plata 2023 Onza Libertad | 2023 | 1/4 onza | 30,000 | — | — |
| 1153 | ◉ | Onza Libertad Plata 2023 Proof Onza Libertad | 2023 | — | 16,850 | — | — |
| 1154 | ◉ | 5 Onza Libertad Plata 2023 Mate-Brillo Onza Libertad | 2023 | 5 onzas | 1,500 | — | — |
| 1155 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Plata 2024 Proof Onza Libertad | 2024 | 1/20 onza | 12,000 | — | — |
| 1156 | ◉ | 100 Pesos Baja California Sur 2006 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2006 | — | 600 | — | — |
| 1157 | ![]() | 1/2 Onza 2000 1/2 Onza Plata | 2000 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1158 | ◉ | 5 Pesos Carlos María de Bustamante 2008 | 2008 | — | 10,000 | — | — |
| 1159 | ◉ | 1/10 Onza Libertad Plata 2023 Onza Libertad | 2023 | 1/10 onza | 47,800 | — | — |
| 1160 | ◉ | 1/2 Onza Libertad Plata 2023 Proof Onza Libertad | 2023 | 1/2 onza | 5,000 | — | — |
| 1161 | ◉ | 2 Onza Libertad Plata 2023 Mate-Brillo Onza Libertad | 2023 | — | 1,500 | — | — |
| 1162 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Plata 2024 Proof Onza Libertad | 2024 | 1/4 onza | 9,500 | — | — |
| 1163 | ![]() | 5 Pesos 1999 Conmem 5 Pesos Segundo Milenio | 1999 | 5 pesos | — | — | — |
| 1164 | ◉ | 5 Onza Libertad Plata 2024 Mate-Brillo Onza Libertad | 2024 | 5 onzas | 4,000 | — | — |
| 1165 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Plata 2023 Onza Libertad | 2023 | 1/20 onza | 38,800 | — | — |
| 1166 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Plata 2023 Proof Onza Libertad | 2023 | 1/4 onza | 10,000 | — | — |
| 1167 | ◉ | Onza Libertad Plata 2023 Mate-Brillo Onza Libertad | 2023 | — | 1,500 | — | — |
| 1168 | ◉ | 2 Onza Libertad Plata 2024 Mate-Brillo Onza Libertad | 2024 | — | 4,000 | — | — |
| 1169 | ![]() | 5 Pesos 2001 Conmem 5 Pesos Animales Peligro Extincion Mexico Aguila | 2001 | 5 pesos | — | — | — |
| 1170 | ◉ | 100 Pesos Campeche 2006 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2006 | — | 600 | — | — |
| 1171 | ◉ | 5 Onza Libertad Plata 2024 Onza Libertad | 2024 | 5 onzas | 28,200 | — | — |
| 1172 | ◉ | 1/2 Onza Libertad Plata 2024 Proof Onza Libertad | 2024 | 1/2 onza | 9,600 | — | — |
| 1173 | ◉ | Onza Libertad Plata 2024 Mate-Brillo Onza Libertad | 2024 | — | 3,000 | — | — |
| 1174 | ◉ | 100 Pesos Coahuila de Zaragoza 2006 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2006 | — | 600 | — | — |
| 1175 | ◉ | 100 Pesos Durango 2006 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2006 | — | 600 | — | — |
| 1176 | ![]() | 10 Pesos 1908 10 Pesos Oro | 1908 | 10 pesos | — | — | — |
| 1177 | ◉ | 100 Pesos Jalisco 2006 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2006 | — | 600 | — | — |
| 1178 | ◉ | 1/10 Onza Libertad Plata 2024 Onza Libertad | 2024 | 1/10 onza | 25,500 | — | — |
| 1179 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Plata 2025 Onza Libertad | 2025 | 1/4 onza | 100 | — | — |
| 1180 | ◉ | Onza Libertad Plata 2025 Proof Onza Libertad | 2025 | — | 300 | — | — |
| 1181 | ◉ | 5 Onza Libertad Plata 2025 Mate-Brillo Onza Libertad | 2025 | 5 onzas | 600 | — | — |
| 1182 | ![]() | 1/8 Reales Cobre Independencia 1817 misc-1/8 Reales Cobre Independencia | 1817 | — | — | — | — |
| 1183 | ![]() | 2 Onza 2001 2 Onza Plata | 2001 | — | — | — | — |
| 1184 | ◉ | 5 Onza Libertad Plata 2024 Proof Onza Libertad | 2024 | 5 onzas | 5,300 | — | — |
| 1185 | ◉ | 1/10 Onza Libertad Plata 2024 Proof Onza Libertad | 2024 | 1/10 onza | 9,500 | — | — |
| 1186 | ◉ | 100 Pesos Colima 2006 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2006 | — | 600 | — | — |
| 1187 | ![]() | 1/8 Reales Cobre Primer Imperio 1822 misc-1/8 Reales Cobre Primer Imperio | 1822 | — | — | — | — |
| 1188 | ![]() | 1/2 Onza 1999 1/2 Onza Plata | 1999 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1189 | ![]() | 5 Pesos 2000 Conmem 5 Pesos Animales Peligro Extincion Mexico Aguila | 2000 | 5 pesos | — | — | — |
| 1190 | ◉ | Onza Libertad Plata 2024 Proof Onza Libertad | 2024 | — | 18,500 | — | — |
| 1191 | ◉ | 1/2 Onza Libertad Plata 2025 Onza Libertad | 2025 | 1/2 onza | 100 | — | — |
| 1192 | ◉ | 2 Onza Libertad Plata 2025 Proof Onza Libertad | 2025 | — | 300 | — | — |
| 1193 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Plata 2025 Proof Onza Libertad | 2025 | 1/20 onza | 200 | — | — |
| 1194 | ![]() | 5 Onza 2002 5 Onza Plata | 2002 | 5 onzas | — | — | — |
| 1195 | ◉ | 100 Pesos Chiapas 2006 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2006 | — | 600 | — | — |
| 1196 | ◉ | 100 Pesos Guanajuato 2006 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2006 | — | 600 | — | — |
| 1197 | ◉ | 5 Onza Libertad Plata 2025 Onza Libertad | 2025 | 5 onzas | 200 | — | — |
| 1198 | ◉ | 100 Pesos Chihuahua 2006 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2006 | — | 600 | — | — |
| 1199 | ◉ | 100 Pesos Guerrero 2006 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2006 | — | 600 | — | — |
| 1200 | ◉ | 100 Pesos Nayarit 2007 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2007 | — | 600 | — | — |
◉
#11512000
20 Pesos Llegada del Año 2000 y el Inicio del Tercer Milenio. Busto de tres cuartos de perfil a la derecha de 2000
——
◉
#11522023
1/4 Onza Libertad Plata 2023
1/4 onza—
◉
#11532023
Onza Libertad Plata 2023 Proof
——
◉
#11542023
5 Onza Libertad Plata 2023 Mate-Brillo
5 onzas—
◉
#11552024
1/20 Onza Libertad Plata 2024 Proof
1/20 onza—
◉
#11562006
100 Pesos Baja California Sur 2006 Mate-Brillo
——

#11572000
1/2 Onza 2000
1/2 onza—
◉
#11582008
5 Pesos Carlos María de Bustamante 2008
——
◉
#11592023
1/10 Onza Libertad Plata 2023
1/10 onza—
◉
#11602023
1/2 Onza Libertad Plata 2023 Proof
1/2 onza—
◉
#11612023
2 Onza Libertad Plata 2023 Mate-Brillo
——
◉
#11622024
1/4 Onza Libertad Plata 2024 Proof
1/4 onza—

#11631999
5 Pesos 1999
5 pesos—
◉
#11642024
5 Onza Libertad Plata 2024 Mate-Brillo
5 onzas—
◉
#11652023
1/20 Onza Libertad Plata 2023
1/20 onza—
◉
#11662023
1/4 Onza Libertad Plata 2023 Proof
1/4 onza—
◉
#11672023
Onza Libertad Plata 2023 Mate-Brillo
——
◉
#11682024
2 Onza Libertad Plata 2024 Mate-Brillo
——

#11692001
5 Pesos 2001
5 pesos—
◉
#11702006
100 Pesos Campeche 2006 Mate-Brillo
——
◉
#11712024
5 Onza Libertad Plata 2024
5 onzas—
◉
#11722024
1/2 Onza Libertad Plata 2024 Proof
1/2 onza—
◉
#11732024
Onza Libertad Plata 2024 Mate-Brillo
——
◉
#11742006
100 Pesos Coahuila de Zaragoza 2006 Mate-Brillo
——
◉
#11752006
100 Pesos Durango 2006 Mate-Brillo
——

#11761908
10 Pesos 1908
10 pesos—
◉
#11772006
100 Pesos Jalisco 2006 Mate-Brillo
——
◉
#11782024
1/10 Onza Libertad Plata 2024
1/10 onza—
◉
#11792025
1/4 Onza Libertad Plata 2025
1/4 onza—
◉
#11802025
Onza Libertad Plata 2025 Proof
——
◉
#11812025
5 Onza Libertad Plata 2025 Mate-Brillo
5 onzas—

#11821817
1/8 Reales Cobre Independencia 1817
——

#11832001
2 Onza 2001
——
◉
#11842024
5 Onza Libertad Plata 2024 Proof
5 onzas—
◉
#11852024
1/10 Onza Libertad Plata 2024 Proof
1/10 onza—
◉
#11862006
100 Pesos Colima 2006 Mate-Brillo
——

#11871822
1/8 Reales Cobre Primer Imperio 1822
——

#11881999
1/2 Onza 1999
1/2 onza—

#11892000
5 Pesos 2000
5 pesos—
◉
#11902024
Onza Libertad Plata 2024 Proof
——
◉
#11912025
1/2 Onza Libertad Plata 2025
1/2 onza—
◉
#11922025
2 Onza Libertad Plata 2025 Proof
——
◉
#11932025
1/20 Onza Libertad Plata 2025 Proof
1/20 onza—

#11942002
5 Onza 2002
5 onzas—
◉
#11952006
100 Pesos Chiapas 2006 Mate-Brillo
——
◉
#11962006
100 Pesos Guanajuato 2006 Mate-Brillo
——
◉
#11972025
5 Onza Libertad Plata 2025
5 onzas—
◉
#11982006
100 Pesos Chihuahua 2006 Mate-Brillo
——
◉
#11992006
100 Pesos Guerrero 2006 Mate-Brillo
——
◉
#12002007
100 Pesos Nayarit 2007 Mate-Brillo
——
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.









