Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1748 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ![]() | 20 Pesos Oro · 1876 Misc 20 Pesos Oro Republica Mexic | 1876 | 20 pesos | — | — | — |
| 1202 | ![]() | 1 Peso Acero inoxidable 2013 1 Pesos Bimetálica | 2013 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1203 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 2014 1 Pesos Bimetálica | 2014 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1204 | ![]() | 20 Pesos Oro · 1877 Misc 20 Pesos Oro Republica Mexic | 1877 | 20 pesos | — | — | — |
| 1205 | ![]() | 100 Pesos Baja California Sur (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1206 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 2016 10 Pesos Bimetálica | 2016 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1207 | ![]() | 8 Reales Resplandor Durango 1887 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1887 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1208 | ![]() | 100 Pesos Chihuahua (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1209 | ![]() | 100 Pesos Coahuila (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1210 | ![]() | 100 Pesos Durango (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1211 | ![]() | 100 Pesos Guanajuato (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1212 | ![]() | 100 Pesos Hidalgo (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1213 | ![]() | 100 Pesos Michoacán (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1214 | ![]() | 100 Pesos Nuevo León (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1215 | ![]() | 100 Pesos Puebla (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1216 | ![]() | 100 Pesos Querétaro (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1217 | ![]() | 100 Pesos San Luis Potosí (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1218 | ![]() | 100 Pesos Sinaloa (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1219 | ![]() | 1/20 Onza Libertad Oro 2007 Onza Libertad | 2007 | 1/20 onza | 1,200 | — | 4/10 |
| 1220 | ![]() | 100 Pesos Tamaulipas (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1221 | ![]() | 100 Pesos Yucatán (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1222 | ![]() | 100 Pesos Zacatecas (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1223 | ![]() | 1 Onza Libertad Oro 2011 Onza Libertad | 2011 | Onza Libertad | 5,683 | — | 3/10 |
| 1224 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2015 5 Pesos Bimetálica | 2015 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 1225 | ![]() | 2011 Circulante Oro | 2011 | — | — | — | — |
| 1226 | ![]() | 2 Pesos Bimetálica 2015 2 Pesos Bimetálica | 2015 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 1227 | ![]() | 5 Onzas Libertad Plata 2004 Onza Libertad | 2004 | 5 onzas | 5,923 | — | 4/10 |
| 1228 | ![]() | 1 Kilogramo(s) 2002 Circulante 1 Kilos Plata | 2002 | Kilo de plata | — | — | — |
| 1229 | ![]() | 50 Centavos Bronce Aluminio 1993 50 Centavos Bronce Aluminio | 1993 | 50 centavos | — | — | — |
| 1230 | ![]() | 1 Nuevos Pesos Bimetálica 1995 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1995 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1231 | ![]() | 5 Nuevos Pesos Bimetálica 1995 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1995 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 1232 | ![]() | 10 Nuevos Pesos Bimetálica 1994 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1994 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1233 | ![]() | 2 Nuevos Pesos Bimetálica 1994 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1994 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 1234 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2012 5 Pesos Bimetálica | 2012 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 1235 | ![]() | 10 Nuevos Pesos Bimetálica 1993 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1993 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1236 | ![]() | 1 Peso Cuproníquel 1971 | 1971 | 1 peso | — | — | — |
| 1237 | ![]() | 1 Nuevos Pesos Bimetálica 1993 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1993 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1238 | ![]() | 5 Pesos Cuproníquel 1971 | 1971 | 5 pesos | — | — | — |
| 1239 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2011 5 Pesos Bimetálica | 2011 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 1240 | ![]() | 1 Peso Cuproníquel 1972 | 1972 | 1 peso | — | — | — |
| 1241 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2013 5 Pesos Bimetálica | 2013 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 1242 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 2013 10 Pesos Bimetálica | 2013 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1243 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 2007 10 Pesos Bimetálica | 2007 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1244 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2007 5 Pesos Bimetálica | 2007 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 1245 | ![]() | 10 Centavos Acero inoxidable 2015 10 Centavos Acero Inoxidable | 2015 | 10 centavos | — | — | 3/10 |
| 1246 | ![]() | 50 Centavos Acero inoxidable 2014 50 Centavos Acero Inoxidable | 2014 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 1247 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Oro 2003 Onza Libertad | 2003 | 1/2 onza | 800 | — | 4/10 |
| 1248 | ![]() | 20 Centavos Cuproníquel 1977 Centavos Mexicanos | 1977 | 20 centavos | — | — | 3/10 |
| 1249 | ![]() | 20 Centavos Cuproníquel 1983 Centavos Mexicanos | 1983 | 20 centavos | — | — | 3/10 |
| 1250 | ![]() | 8 Reales Resplandor Chihuahua 1887 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1887 | 8 reales | — | — | 3/10 |

#12011876
20 Pesos Oro · 1876
20 pesos—

#12022013
1 Peso Acero inoxidable 2013
1 peso—

#12032014
1 Peso Bimetálica 2014
1 peso—

#12041877
20 Pesos Oro · 1877
20 pesos—

#12052003
100 Pesos Baja California Sur (Escudo) 2003
100 pesos—

#12062016
10 Pesos Bimetálica 2016
10 pesos—

#12071887
8 Reales Resplandor Durango 1887
8 reales—

#12082003
100 Pesos Chihuahua (Escudo) 2003
100 pesos—

#12092003
100 Pesos Coahuila (Escudo) 2003
100 pesos—

#12102003
100 Pesos Durango (Escudo) 2003
100 pesos—

#12112003
100 Pesos Guanajuato (Escudo) 2003
100 pesos—

#12122003
100 Pesos Hidalgo (Escudo) 2003
100 pesos—

#12132003
100 Pesos Michoacán (Escudo) 2003
100 pesos—

#12142003
100 Pesos Nuevo León (Escudo) 2003
100 pesos—

#12152003
100 Pesos Puebla (Escudo) 2003
100 pesos—

#12162003
100 Pesos Querétaro (Escudo) 2003
100 pesos—

#12172003
100 Pesos San Luis Potosí (Escudo) 2003
100 pesos—

#12182003
100 Pesos Sinaloa (Escudo) 2003
100 pesos—

#12192007
1/20 Onza Libertad Oro 2007
1/20 onza—

#12202003
100 Pesos Tamaulipas (Escudo) 2003
100 pesos—

#12212003
100 Pesos Yucatán (Escudo) 2003
100 pesos—

#12222003
100 Pesos Zacatecas (Escudo) 2003
100 pesos—

#12232011
1 Onza Libertad Oro 2011
Onza Libertad—

#12242015
5 Pesos Bimetálica 2015
5 pesos—

#12252011
2011
——

#12262015
2 Pesos Bimetálica 2015
2 pesos—

#12272004
5 Onzas Libertad Plata 2004
5 onzas—

#12282002
1 Kilogramo(s) 2002
Kilo de plata—

#12291993
50 Centavos Bronce Aluminio 1993
50 centavos—

#12301995
1 Nuevos Pesos Bimetálica 1995
1 peso—

#12311995
5 Nuevos Pesos Bimetálica 1995
5 pesos—

#12321994
10 Nuevos Pesos Bimetálica 1994
10 pesos—

#12331994
2 Nuevos Pesos Bimetálica 1994
2 pesos—

#12342012
5 Pesos Bimetálica 2012
5 pesos—

#12351993
10 Nuevos Pesos Bimetálica 1993
10 pesos—

#12361971
1 Peso Cuproníquel 1971
1 peso—

#12371993
1 Nuevos Pesos Bimetálica 1993
1 peso—

#12381971
5 Pesos Cuproníquel 1971
5 pesos—

#12392011
5 Pesos Bimetálica 2011
5 pesos—

#12401972
1 Peso Cuproníquel 1972
1 peso—

#12412013
5 Pesos Bimetálica 2013
5 pesos—

#12422013
10 Pesos Bimetálica 2013
10 pesos—

#12432007
10 Pesos Bimetálica 2007
10 pesos—

#12442007
5 Pesos Bimetálica 2007
5 pesos—

#12452015
10 Centavos Acero inoxidable 2015
10 centavos—

#12462014
50 Centavos Acero inoxidable 2014
50 centavos—

#12472003
1/2 Onza Libertad Oro 2003
1/2 onza—

#12481977
20 Centavos Cuproníquel 1977
20 centavos—

#12491983
20 Centavos Cuproníquel 1983
20 centavos—

#12501887
8 Reales Resplandor Chihuahua 1887
8 reales—
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.

















































