Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1888 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ◉ | 1 Peso 1987 1 Pesos Acero Inoxidable | 1987 | 1 peso | — | — | — |
| 1402 | ◉ | 5000 Pesos 1988 5000 Pesos Cuproníquel | 1988 | — | — | — | — |
| 1403 | ◉ | 1000 Pesos 1992 Conmem 1000 Pesos Coleccion Azteca | 1992 | 1000 pesos | — | — | — |
| 1404 | ◉ | 500 Pesos 1992 Conmem 500 Pesos Coleccion Azteca | 1992 | 500 pesos | — | — | — |
| 1405 | ![]() | 8 Reales Cobre Independencia 1812 misc-8 Reales Cobre Independencia | 1812 | 8 reales | — | — | — |
| 1406 | ◉ | 250 Pesos 1992 Conmem 250 Pesos Coleccion Azteca | 1992 | — | — | — | — |
| 1407 | ◉ | 100 Pesos 1992 Conmem 100 Pesos Coleccion Azteca | 1992 | 100 pesos | — | — | — |
| 1408 | ◉ | 100 Pesos 1991 Conmem 100 Pesos Encuentro Dos Mundos | 1991 | 100 pesos | — | — | — |
| 1409 | ◉ | 2000 Pesos 1991 Conmem 2000 Pesos Cono No Nato | 1991 | — | — | — | — |
| 1410 | ◉ | Hidalgo 10 Pesos Oro 2016 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 2016 | — | 4,300 | — | — |
| 1411 | ◉ | 1/10 Onza Libertad Oro 2016 Onza Libertad | 2016 | 1/10 onza | 3,800 | — | — |
| 1412 | ◉ | 1/10 Onza Libertad Oro 2016 Proof Onza Libertad | 2016 | 1/10 onza | 2,100 | — | — |
| 1413 | ◉ | 50 Pesos 1996 50 Pesos Bimetálica | 1996 | 50 pesos | — | — | — |
| 1414 | ◉ | 100 Pesos 1996 Conmem 100 Pesos Coleccion Olmeca | 1996 | 100 pesos | — | — | — |
| 1415 | ◉ | 25 Pesos 1996 Conmem 25 Pesos Coleccion Olmeca | 1996 | 25 pesos | — | — | — |
| 1416 | ◉ | 10 Pesos 1996 Conmem 10 Pesos Coleccion Olmeca | 1996 | 10 pesos | — | — | — |
| 1417 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Oro 2016 Onza Libertad | 2016 | 1/4 onza | 1,000 | — | — |
| 1418 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Oro 2016 Proof Onza Libertad | 2016 | 1/4 onza | 2,100 | — | — |
| 1419 | ◉ | 5 Pesos 1996 Conmem 5 Pesos Coleccion Olmeca | 1996 | 5 pesos | — | — | — |
| 1420 | ![]() | 20 Pesos 2000 Conmem 20 Pesos Octavio Paz | 2000 | 20 pesos | — | — | — |
| 1421 | ![]() | 100 Pesos 2003 Conmem 100 Pesos Union Estados Veracruz | 2003 | 100 pesos | — | — | — |
| 1422 | ![]() | 1 Peso 2003 Conmem 1 Pesos Cartera | 2003 | 1 peso | — | — | — |
| 1423 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Oro 2016 Proof Onza Libertad | 2016 | 1/20 onza | 2,100 | — | — |
| 1424 | ◉ | Azteca 20 Pesos Oro 2018 | 2018 | — | 6,000 | — | — |
| 1425 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Oro 2018 Onza Libertad | 2018 | 1/4 onza | 1,250 | — | — |
| 1426 | ![]() | 2 Pesos 2002 Conmem 2 Pesos Cartera | 2002 | 2 pesos | — | — | — |
| 1427 | ![]() | 2 Pesos 2003 Conmem 2 Pesos Cartera | 2003 | 2 pesos | — | — | — |
| 1428 | ![]() | 5 Pesos 2002 Conmem 5 Pesos Cartera | 2002 | 5 pesos | — | — | — |
| 1429 | ◉ | 1/20 Onza 1997 1/20 Onza Plata | 1997 | 1/20 onza | — | — | — |
| 1430 | ![]() | 1/20 Onza 1999 1/20 Onza Plata | 1999 | 1/20 onza | — | — | — |
| 1431 | ![]() | 1/20 Onza 2000 1/20 Onza Plata | 2000 | 1/20 onza | — | — | — |
| 1432 | ![]() | 1/20 Onza 2001 1/20 Onza Plata | 2001 | 1/20 onza | — | — | — |
| 1433 | ![]() | 1/20 Onza 2002 1/20 Onza Plata | 2002 | 1/20 onza | — | — | — |
| 1434 | ![]() | 1/20 Onza 2005 1/20 Onza Plata | 2005 | 1/20 onza | — | — | — |
| 1435 | ◉ | 1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2017 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 2017 | — | 3,600 | — | — |
| 1436 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Oro 2017 Onza Libertad | 2017 | 1/20 onza | 1,000 | — | — |
| 1437 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Oro 2017 Proof Onza Libertad | 2017 | 1/20 onza | 600 | — | — |
| 1438 | ![]() | 1/20 Onza 2007 1/20 Onza Plata | 2007 | 1/20 onza | — | — | — |
| 1439 | ![]() | 1/20 Onza 2010 1/20 Onza Plata | 2010 | 1/20 onza | — | — | — |
| 1440 | ![]() | 1/10 Onza 1999 1/10 Onza Plata | 1999 | 1/10 onza | — | — | — |
| 1441 | ![]() | 1/10 Onza 2000 1/10 Onza Plata | 2000 | 1/10 onza | — | — | — |
| 1442 | ◉ | Centenario 50 Pesos Oro 2018 Centenario $50 oro | 2018 | — | 15,000 | — | — |
| 1443 | ![]() | 1/10 Onza 2001 1/10 Onza Plata | 2001 | 1/10 onza | — | — | — |
| 1444 | ![]() | 1/10 Onza 2005 1/10 Onza Plata | 2005 | 1/10 onza | — | — | — |
| 1445 | ![]() | 1/10 Onza 2008 1/10 Onza Plata | 2008 | 1/10 onza | — | — | — |
| 1446 | ![]() | 1/10 Onza 2009 1/10 Onza Plata | 2009 | 1/10 onza | — | — | — |
| 1447 | ![]() | 1 Onza 2001 1 Onza Oro | 2001 | Onza Libertad | — | — | — |
| 1448 | ![]() | 1/10 Onza 2010 1/10 Onza Plata | 2010 | 1/10 onza | — | — | — |
| 1449 | ◉ | 1/4 Onza 1998 1/4 Onza Plata | 1998 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1450 | ![]() | 1/4 Onza 1999 1/4 Onza Plata | 1999 | 1/4 onza | — | — | — |
◉
#14011987
1 Peso 1987
1 peso—
◉
#14021988
5000 Pesos 1988
——
◉
#14031992
1000 Pesos 1992
1000 pesos—
◉
#14041992
500 Pesos 1992
500 pesos—

#14051812
8 Reales Cobre Independencia 1812
8 reales—
◉
#14061992
250 Pesos 1992
——
◉
#14071992
100 Pesos 1992
100 pesos—
◉
#14081991
100 Pesos 1991
100 pesos—
◉
#14091991
2000 Pesos 1991
——
◉
#14102016
Hidalgo 10 Pesos Oro 2016
——
◉
#14112016
1/10 Onza Libertad Oro 2016
1/10 onza—
◉
#14122016
1/10 Onza Libertad Oro 2016 Proof
1/10 onza—
◉
#14131996
50 Pesos 1996
50 pesos—
◉
#14141996
100 Pesos 1996
100 pesos—
◉
#14151996
25 Pesos 1996
25 pesos—
◉
#14161996
10 Pesos 1996
10 pesos—
◉
#14172016
1/4 Onza Libertad Oro 2016
1/4 onza—
◉
#14182016
1/4 Onza Libertad Oro 2016 Proof
1/4 onza—
◉
#14191996
5 Pesos 1996
5 pesos—

#14202000
20 Pesos 2000
20 pesos—

#14212003
100 Pesos 2003
100 pesos—

#14222003
1 Peso 2003
1 peso—
◉
#14232016
1/20 Onza Libertad Oro 2016 Proof
1/20 onza—
◉
#14242018
Azteca 20 Pesos Oro 2018
——
◉
#14252018
1/4 Onza Libertad Oro 2018
1/4 onza—

#14262002
2 Pesos 2002
2 pesos—

#14272003
2 Pesos 2003
2 pesos—

#14282002
5 Pesos 2002
5 pesos—
◉
#14291997
1/20 Onza 1997
1/20 onza—

#14301999
1/20 Onza 1999
1/20 onza—

#14312000
1/20 Onza 2000
1/20 onza—

#14322001
1/20 Onza 2001
1/20 onza—

#14332002
1/20 Onza 2002
1/20 onza—

#14342005
1/20 Onza 2005
1/20 onza—
◉
#14352017
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2017
——
◉
#14362017
1/20 Onza Libertad Oro 2017
1/20 onza—
◉
#14372017
1/20 Onza Libertad Oro 2017 Proof
1/20 onza—

#14382007
1/20 Onza 2007
1/20 onza—

#14392010
1/20 Onza 2010
1/20 onza—

#14401999
1/10 Onza 1999
1/10 onza—

#14412000
1/10 Onza 2000
1/10 onza—
◉
#14422018
Centenario 50 Pesos Oro 2018
——

#14432001
1/10 Onza 2001
1/10 onza—

#14442005
1/10 Onza 2005
1/10 onza—

#14452008
1/10 Onza 2008
1/10 onza—

#14462009
1/10 Onza 2009
1/10 onza—

#14472001
1 Onza 2001
Onza Libertad—

#14482010
1/10 Onza 2010
1/10 onza—
◉
#14491998
1/4 Onza 1998
1/4 onza—

#14501999
1/4 Onza 1999
1/4 onza—
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.






















