Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1888 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 1 Peso Morelos 1957-1967 | 1957–1967 | 1 peso | — | — | — |
| 102 | ◉ | 2 Onza Libertad Plata 2000 Proof Onza Libertad | 2000 | — | 500 | — | — |
| 103 | ◉ | 5 Onza Libertad Plata 2009 Proof Onza Libertad | 2009 | 5 onzas | 5,000 | — | — |
| 104 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Plata 2013 | 2013 | 1/2 onza | 24,500 | — | — |
| 105 | ![]() | 1 Onza 2017 | 2017 | Onza Libertad | — | — | — |
| 106 | ![]() | 1 Peso Gorro Frigio | — | 1 peso | — | — | — |
| 107 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Oro 2011 | 2011 | 1/4 onza | 1,500 | — | — |
| 108 | ![]() | 8 Reales Felipe IV 1632 8 Reales Coloniales | 1632 | 8 reales | — | — | — |
| 109 | ![]() | 8 Reales Felipe IV 1639 8 Reales Coloniales | 1639 | 8 reales | — | — | — |
| 110 | ![]() | Hidalgo 20 Pesos Oro 1921 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 1921 | 20 pesos | — | — | — |
| 111 | ![]() | 5 Pesos Hidalgo 1955-1957 | 1955–1957 | 5 pesos | — | — | — |
| 112 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Plata 2011 Onza Libertad | 2011 | 1/20 onza | 15,000 | — | — |
| 113 | ![]() | Onza Plata Chichén Itzá Casa de las Monjas | — | — | — | — | — |
| 114 | ◉ | 5 Onza Libertad Plata 2010 Onza Libertad | 2010 | 5 onzas | 9,500 | — | — |
| 115 | ![]() | 8 Reales Felipe IV 1645 8 Reales Coloniales | 1645 | 8 reales | — | — | — |
| 116 | ![]() | 8 Escudos Octaval 1826 Escudos Coloniales (oro) | 1826 | 8 escudos | — | — | — |
| 117 | ![]() | 1/20 Onza 2017 | 2017 | 1/20 onza | — | — | — |
| 118 | ![]() | 5 Onza Libertad Plata 2011 | 2011 | 5 onzas | 10,000 | — | — |
| 119 | ![]() | 100 Pesos Morelos, Siete Bajo 1977 | 1977 | 100 pesos | — | — | — |
| 120 | ![]() | 5 Pesos Cuauhtémoc 1947-1948 | 1947–1948 | 5 pesos | — | — | — |
| 121 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Oro 2022 Onza Libertad | 2022 | 1/4 onza | 1,300 | — | — |
| 122 | ![]() | 8 Reales Felipe IV 1646 8 Reales Coloniales | 1646 | 8 reales | — | — | — |
| 123 | ◉ | 5 Onza Libertad Plata 2010 Proof Onza Libertad | 2010 | 5 onzas | 2,000 | — | — |
| 124 | ◉ | 1/2 Onza Libertad Plata 2014 Proof Onza Libertad | 2014 | 1/2 onza | 1,750 | — | — |
| 125 | ![]() | 2 Onza Libertad Plata 2011 | 2011 | — | 14,000 | — | — |
| 126 | ![]() | 8 Reales Felipe IV 1647 8 Reales Coloniales | 1647 | 8 reales | — | — | — |
| 127 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Oro 2022 Onza Libertad | 2022 | 1/20 onza | 1,100 | — | — |
| 128 | ◉ | Hidalgo 10 Pesos Oro 2022 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 2022 | — | 2,500 | — | — |
| 129 | ![]() | 100 Pesos Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez García 2006 $100 Estados (Bimetálicas) | 2006 | 100 pesos | — | — | — |
| 130 | ![]() | Set 5 Pesos Centenario de la Revolución | — | 5 pesos | — | — | — |
| 131 | ![]() | 8 Reales Felipe IV 1652 8 Reales Coloniales | 1652 | 8 reales | — | — | — |
| 132 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Plata 2014 Onza Libertad | 2014 | 1/4 onza | 6,950 | — | — |
| 133 | ![]() | 1 Kilo 2017 (Matte) | 2017 | Kilo de plata | — | — | — |
| 134 | ![]() | Centenario de la muerte del General Emiliano Zapata Salazar Monedas de 20 pesos | 2021–2019 | 20 pesos | 23,000,000 | — | — |
| 135 | ![]() | 8 Reales Carlos II 1670 8 Reales Coloniales | 1670 | 8 reales | — | — | — |
| 136 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Plata 2001 | 2001 | 1/4 onza | 5,000 | — | — |
| 137 | ◉ | Onza Libertad Oro 2022 Proof Onza Libertad | 2022 | — | 1,300 | — | — |
| 138 | ◉ | 1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2023 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 2023 | — | 1,600 | — | — |
| 139 | ![]() | 8 Reales Carlos II 1676 8 Reales Coloniales | 1676 | 8 reales | — | — | — |
| 140 | ![]() | 8 Escudos Error en leyenda del anverso, troquel medalla 1822 Escudos Coloniales (oro) | 1822 | 8 escudos | — | — | — |
| 141 | ![]() | 5 Onza Libertad Plata 2003 | 2003 | 5 onzas | 5,500 | — | — |
| 142 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Oro 2003 | 2003 | 1/2 onza | 800 | — | — |
| 143 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Plata 2011 Onza Libertad | 2011 | 1/4 onza | 15,500 | — | — |
| 144 | ![]() | 8 Reales Carlos IV 1799 8 Reales Coloniales | 1799 | 8 reales | — | — | — |
| 145 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Plata 2014 Proof Onza Libertad | 2014 | 1/20 onza | 1,850 | — | — |
| 146 | ![]() | 5 Onza Libertad Plata 2002 | 2002 | 5 onzas | 8,500 | — | — |
| 147 | ![]() | 8 Reales Carlos II 8 Reales Coloniales | — | 8 reales | — | — | — |
| 148 | ![]() | 8 Reales Carlos II 1698 8 Reales Coloniales | 1698 | 8 reales | — | — | — |
| 149 | ![]() | Hidalgo 10 Pesos Oro 1906 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 1906 | 10 pesos | — | — | — |
| 150 | ◉ | 2 Onza Libertad Plata 2000 Onza Libertad | 2000 | — | 9,000 | — | — |

#1011957–1967
1 Peso Morelos 1957-1967
1 peso—
◉
#1022000
2 Onza Libertad Plata 2000 Proof
——
◉
#1032009
5 Onza Libertad Plata 2009 Proof
5 onzas—

#1042013
1/2 Onza Libertad Plata 2013
1/2 onza—

#1052017
1 Onza 2017
Onza Libertad—

#106—
1 Peso Gorro Frigio
1 peso—

#1072011
1/4 Onza Libertad Oro 2011
1/4 onza—

#1081632
8 Reales Felipe IV 1632
8 reales—

#1091639
8 Reales Felipe IV 1639
8 reales—

#1101921
Hidalgo 20 Pesos Oro 1921
20 pesos—

#1111955–1957
5 Pesos Hidalgo 1955-1957
5 pesos—
◉
#1122011
1/20 Onza Libertad Plata 2011
1/20 onza—

#113—
Onza Plata Chichén Itzá Casa de las Monjas
——
◉
#1142010
5 Onza Libertad Plata 2010
5 onzas—

#1151645
8 Reales Felipe IV 1645
8 reales—

#1161826
8 Escudos Octaval 1826
8 escudos—

#1172017
1/20 Onza 2017
1/20 onza—

#1182011
5 Onza Libertad Plata 2011
5 onzas—

#1191977
100 Pesos Morelos, Siete Bajo 1977
100 pesos—

#1201947–1948
5 Pesos Cuauhtémoc 1947-1948
5 pesos—
◉
#1212022
1/4 Onza Libertad Oro 2022
1/4 onza—

#1221646
8 Reales Felipe IV 1646
8 reales—
◉
#1232010
5 Onza Libertad Plata 2010 Proof
5 onzas—
◉
#1242014
1/2 Onza Libertad Plata 2014 Proof
1/2 onza—

#1252011
2 Onza Libertad Plata 2011
——

#1261647
8 Reales Felipe IV 1647
8 reales—
◉
#1272022
1/20 Onza Libertad Oro 2022
1/20 onza—
◉
#1282022
Hidalgo 10 Pesos Oro 2022
——

#1292006
100 Pesos Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez García 2006
100 pesos—

#130—
Set 5 Pesos Centenario de la Revolución
5 pesos—

#1311652
8 Reales Felipe IV 1652
8 reales—
◉
#1322014
1/4 Onza Libertad Plata 2014
1/4 onza—

#1332017
1 Kilo 2017 (Matte)
Kilo de plata—

#1342021–2019
Centenario de la muerte del General Emiliano Zapata Salazar
20 pesos—

#1351670
8 Reales Carlos II 1670
8 reales—

#1362001
1/4 Onza Libertad Plata 2001
1/4 onza—
◉
#1372022
Onza Libertad Oro 2022 Proof
——
◉
#1382023
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2023
——

#1391676
8 Reales Carlos II 1676
8 reales—

#1401822
8 Escudos Error en leyenda del anverso, troquel medalla 1822
8 escudos—

#1412003
5 Onza Libertad Plata 2003
5 onzas—

#1422003
1/2 Onza Libertad Oro 2003
1/2 onza—
◉
#1432011
1/4 Onza Libertad Plata 2011
1/4 onza—

#1441799
8 Reales Carlos IV 1799
8 reales—
◉
#1452014
1/20 Onza Libertad Plata 2014 Proof
1/20 onza—

#1462002
5 Onza Libertad Plata 2002
5 onzas—

#147—
8 Reales Carlos II
8 reales—

#1481698
8 Reales Carlos II 1698
8 reales—

#1491906
Hidalgo 10 Pesos Oro 1906
10 pesos—
◉
#1502000
2 Onza Libertad Plata 2000
——
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.


































