Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1748 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | ![]() | 8 Reales Morelos SUD Campos Lisos 1812-1814 | 1812–1814 | 8 reales | — | — | — |
| 1602 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 2008 1 Pesos Bimetálica | 2008 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1603 | ◉ | Onza Libertad Plata 2026 Onza Libertad | 2026 | Onza Libertad | — | — | — |
| 1604 | ![]() | 8 Reales Resplandor Zacatecas 1877 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1877 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1605 | ![]() | 8 Reales Resplandor Álamos 1876 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1876 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1606 | ![]() | 8 Reales SUD TC Tierra Caliente 1813 | 1813 | 8 reales | — | — | — |
| 1607 | ![]() | 100 Pesos Tamaulipas (Cultural) 2007 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2007 | 100 pesos | — | — | — |
| 1608 | ![]() | 50 Centavos Bronce Aluminio 2007 50 Centavos Bronce Aluminio | 2007 | 50 centavos | — | — | — |
| 1609 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 2008 10 Pesos Bimetálica | 2008 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1610 | ![]() | 5 Centavos Acero inoxidable 1995 5 Centavos Acero Inoxidable | 1995 | 5 centavos | — | — | — |
| 1611 | ![]() | 8 Escudos Octaval 1828 8 Escudos Octaval | 1828 | 8 escudos | — | — | — |
| 1612 | ![]() | 100 Pesos Baja California (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1613 | ![]() | 100 Pesos Plata · Calendario Azteca, 1 kilo, mate-brillo · 2015 Conmem 100 Pesos Calendario Azteca | 2015 | 100 pesos | — | — | — |
| 1614 | ![]() | 100 Pesos Plata · Calendario Azteca, 1 kilo, mate-brillo · 2013 Conmem 100 Pesos Calendario Azteca | 2013 | 100 pesos | — | — | — |
| 1615 | ![]() | 1 Kilogramo(s) 2003 Circulante 1 Kilos Plata | 2003 | Kilo de plata | — | — | — |
| 1616 | ![]() | 10 Pesos Oro · 1908 10 Pesos Oro | 1908 | 10 pesos | — | — | — |
| 1617 | ![]() | 20 Pesos Oro · 1876 Misc 20 Pesos Oro Republica Mexic | 1876 | 20 pesos | — | — | — |
| 1618 | ![]() | 1 Peso Acero inoxidable 2013 1 Pesos Bimetálica | 2013 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1619 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 2014 1 Pesos Bimetálica | 2014 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1620 | ![]() | 20 Pesos Oro · 1877 Misc 20 Pesos Oro Republica Mexic | 1877 | 20 pesos | — | — | — |
| 1621 | ![]() | 100 Pesos Baja California Sur (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1622 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 2016 10 Pesos Bimetálica | 2016 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1623 | ![]() | 50 Nuevos Pesos Bimetálica 1995 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1995 | 50 pesos | — | — | — |
| 1624 | ![]() | 100 Pesos Chihuahua (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1625 | ![]() | 100 Pesos Coahuila (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1626 | ![]() | 100 Pesos Durango (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1627 | ![]() | 100 Pesos Guanajuato (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1628 | ![]() | 100 Pesos Hidalgo (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1629 | ![]() | 100 Pesos Michoacán (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1630 | ![]() | 100 Pesos Nuevo León (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1631 | ![]() | 100 Pesos Puebla (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1632 | ![]() | 100 Pesos Querétaro (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1633 | ![]() | 100 Pesos San Luis Potosí (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1634 | ![]() | 100 Pesos Sinaloa (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1635 | ![]() | 100 Pesos Tabasco (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1636 | ![]() | 100 Pesos Tamaulipas (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1637 | ![]() | 100 Pesos Yucatán (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1638 | ![]() | 100 Pesos Zacatecas (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1639 | ![]() | 2 Pesos Bimetálica 2013 2 Pesos Bimetálica | 2013 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 1640 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2015 5 Pesos Bimetálica | 2015 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 1641 | ![]() | 2011 Circulante Oro | 2011 | — | — | — | — |
| 1642 | ![]() | 2 Pesos Bimetálica 2015 2 Pesos Bimetálica | 2015 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 1643 | ![]() | 5 Onzas Libertad Plata 2004 Onza Libertad | 2004 | 5 onzas | 5,923 | — | 4/10 |
| 1644 | ![]() | 1 Kilogramo(s) 2002 Circulante 1 Kilos Plata | 2002 | Kilo de plata | — | — | — |
| 1645 | ![]() | 50 Centavos Bronce Aluminio 1993 50 Centavos Bronce Aluminio | 1993 | 50 centavos | — | — | — |
| 1646 | ![]() | 1 Nuevos Pesos Bimetálica 1995 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1995 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1647 | ![]() | 5 Nuevos Pesos Bimetálica 1995 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1995 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 1648 | ![]() | 10 Nuevos Pesos Bimetálica 1994 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1994 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1649 | ![]() | 2 Nuevos Pesos Bimetálica 1994 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1994 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 1650 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2012 5 Pesos Bimetálica | 2012 | 5 pesos | — | — | 3/10 |

#16011812–1814
8 Reales Morelos SUD Campos Lisos 1812-1814
8 reales—

#16022008
1 Peso Bimetálica 2008
1 peso—
◉
#16032026
Onza Libertad Plata 2026
Onza Libertad—

#16041877
8 Reales Resplandor Zacatecas 1877
8 reales—

#16051876
8 Reales Resplandor Álamos 1876
8 reales—

#16061813
8 Reales SUD TC Tierra Caliente 1813
8 reales—

#16072007
100 Pesos Tamaulipas (Cultural) 2007
100 pesos—

#16082007
50 Centavos Bronce Aluminio 2007
50 centavos—

#16092008
10 Pesos Bimetálica 2008
10 pesos—

#16101995
5 Centavos Acero inoxidable 1995
5 centavos—

#16111828
8 Escudos Octaval 1828
8 escudos—

#16122003
100 Pesos Baja California (Escudo) 2003
100 pesos—

#16132015
100 Pesos Plata · Calendario Azteca, 1 kilo, mate-brillo · 2015
100 pesos—

#16142013
100 Pesos Plata · Calendario Azteca, 1 kilo, mate-brillo · 2013
100 pesos—

#16152003
1 Kilogramo(s) 2003
Kilo de plata—

#16161908
10 Pesos Oro · 1908
10 pesos—

#16171876
20 Pesos Oro · 1876
20 pesos—

#16182013
1 Peso Acero inoxidable 2013
1 peso—

#16192014
1 Peso Bimetálica 2014
1 peso—

#16201877
20 Pesos Oro · 1877
20 pesos—

#16212003
100 Pesos Baja California Sur (Escudo) 2003
100 pesos—

#16222016
10 Pesos Bimetálica 2016
10 pesos—

#16231995
50 Nuevos Pesos Bimetálica 1995
50 pesos—

#16242003
100 Pesos Chihuahua (Escudo) 2003
100 pesos—

#16252003
100 Pesos Coahuila (Escudo) 2003
100 pesos—

#16262003
100 Pesos Durango (Escudo) 2003
100 pesos—

#16272003
100 Pesos Guanajuato (Escudo) 2003
100 pesos—

#16282003
100 Pesos Hidalgo (Escudo) 2003
100 pesos—

#16292003
100 Pesos Michoacán (Escudo) 2003
100 pesos—

#16302003
100 Pesos Nuevo León (Escudo) 2003
100 pesos—

#16312003
100 Pesos Puebla (Escudo) 2003
100 pesos—

#16322003
100 Pesos Querétaro (Escudo) 2003
100 pesos—

#16332003
100 Pesos San Luis Potosí (Escudo) 2003
100 pesos—

#16342003
100 Pesos Sinaloa (Escudo) 2003
100 pesos—

#16352003
100 Pesos Tabasco (Escudo) 2003
100 pesos—

#16362003
100 Pesos Tamaulipas (Escudo) 2003
100 pesos—

#16372003
100 Pesos Yucatán (Escudo) 2003
100 pesos—

#16382003
100 Pesos Zacatecas (Escudo) 2003
100 pesos—

#16392013
2 Pesos Bimetálica 2013
2 pesos—

#16402015
5 Pesos Bimetálica 2015
5 pesos—

#16412011
2011
——

#16422015
2 Pesos Bimetálica 2015
2 pesos—

#16432004
5 Onzas Libertad Plata 2004
5 onzas—

#16442002
1 Kilogramo(s) 2002
Kilo de plata—

#16451993
50 Centavos Bronce Aluminio 1993
50 centavos—

#16461995
1 Nuevos Pesos Bimetálica 1995
1 peso—

#16471995
5 Nuevos Pesos Bimetálica 1995
5 pesos—

#16481994
10 Nuevos Pesos Bimetálica 1994
10 pesos—

#16491994
2 Nuevos Pesos Bimetálica 1994
2 pesos—

#16502012
5 Pesos Bimetálica 2012
5 pesos—
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.
















































