Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1748 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | ![]() | 10 Nuevos Pesos Bimetálica 1993 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1993 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1652 | ![]() | 1 Peso Cuproníquel 1971 | 1971 | 1 peso | — | — | — |
| 1653 | ![]() | 1 Nuevos Pesos Bimetálica 1993 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1993 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1654 | ![]() | 5 Pesos Cuproníquel 1971 | 1971 | 5 pesos | — | — | — |
| 1655 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2011 5 Pesos Bimetálica | 2011 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 1656 | ![]() | 1 Peso Cuproníquel 1972 | 1972 | 1 peso | — | — | — |
| 1657 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2013 5 Pesos Bimetálica | 2013 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 1658 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 2013 10 Pesos Bimetálica | 2013 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1659 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 2007 10 Pesos Bimetálica | 2007 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1660 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2007 5 Pesos Bimetálica | 2007 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 1661 | ![]() | 10 Centavos Acero inoxidable 2015 10 Centavos Acero Inoxidable | 2015 | 10 centavos | — | — | 3/10 |
| 1662 | ![]() | 50 Centavos Acero inoxidable 2014 50 Centavos Acero Inoxidable | 2014 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 1663 | ![]() | 50 Centavos Acero inoxidable 2010 50 Centavos Acero Inoxidable | 2010 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 1664 | ![]() | 20 Centavos Cuproníquel 1977 Centavos Mexicanos | 1977 | 20 centavos | — | — | 3/10 |
| 1665 | ![]() | 20 Centavos Cuproníquel 1983 Centavos Mexicanos | 1983 | 20 centavos | — | — | 3/10 |
| 1666 | ![]() | 20 Centavos Cuproníquel 1982 Centavos Mexicanos | 1982 | 20 centavos | — | — | 3/10 |
| 1667 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1981 Centavos Mexicanos | 1981 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 1668 | ![]() | 20 Centavos Cuproníquel 1976 Centavos Mexicanos | 1976 | 20 centavos | — | — | 3/10 |
| 1669 | ![]() | 20 Centavos Cuproníquel 1980 Centavos Mexicanos | 1980 | 20 centavos | — | — | 3/10 |
| 1670 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1979 Centavos Mexicanos | 1979 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 1671 | ![]() | 10 Centavos Cuproníquel 1979 Centavos Mexicanos | 1979 | 10 centavos | — | — | 3/10 |
| 1672 | ![]() | 20 Centavos Cuproníquel 1978 Centavos Mexicanos | 1978 | 20 centavos | — | — | 3/10 |
| 1673 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1976 Centavos Mexicanos | 1976 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 1674 | ![]() | 10 Centavos Cuproníquel 1976 Centavos Mexicanos | 1976 | 10 centavos | — | — | 3/10 |
| 1675 | ![]() | 100 Pesos Herencia Numismatica I, Caballito 2011 Herencia Numismática de México | 2011 | 100 pesos | — | — | — |
| 1676 | ![]() | 10 Centavos Acero inoxidable 2008 10 Centavos Acero Inoxidable | 2008 | 10 centavos | — | — | — |
| 1677 | ![]() | 20 Centavos Bronce Aluminio 2007 20 Centavos Bronce Aluminio | 2007 | 20 centavos | — | — | — |
| 1678 | ![]() | 100 Pesos Estados de la República 1ª Fase Heráldica | 2003–2005 | 100 pesos | — | — | — |
| 1679 | ![]() | 100 Pesos Herencia Numismatica I, Morelos SUD 2011 Herencia Numismática de México | 2011 | 100 pesos | — | — | — |
| 1680 | ![]() | 100 Pesos 80 Aniversario de la Fundación del Banco de México | 2005 | 100 pesos | — | — | — |
| 1681 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Oro 2008 Proof Onza Libertad | 2008 | 1/2 onza | 500 | — | — |
| 1682 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 2012 1 Pesos Bimetálica | 2012 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1683 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 1999 10 Pesos Bimetálica | 1999 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1684 | ![]() | 20 Centavos Bronce Aluminio 2009 20 Centavos Bronce Aluminio | 2009 | 20 centavos | — | — | — |
| 1685 | ![]() | 50 Centavos Bronce Aluminio 2008 50 Centavos Bronce Aluminio | 2008 | 50 centavos | — | — | — |
| 1686 | ![]() | 20 Centavos Acero inoxidable 2010 20 Centavos Acero Inoxidable | 2010 | 20 centavos | — | — | — |
| 1687 | ![]() | 20 Centavos Acero inoxidable 2017 20 Centavos Acero Inoxidable | 2017 | 20 centavos | — | — | — |
| 1688 | ![]() | 8 Reales Colonial 8 Reales Coloniales | 1857–1864 | 8 reales | — | — | — |
| 1689 | ![]() | 10 Centavos Acero inoxidable 2009 10 Centavos Acero Inoxidable | 2009 | 10 centavos | — | — | — |
| 1690 | ![]() | 1/10 Onza Libertad Oro 1991 Onza Libertad | 1991 | 1/10 onza | — | — | 3/10 |
| 1691 | ![]() | Hidalgo 5 Pesos Oro 1915 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 1915 | 5 pesos | — | — | — |
| 1692 | ![]() | 5 Pesos Buque Escuela Cuauhtémoc 1999 | 1999 | 5 pesos | — | — | — |
| 1693 | ![]() | 5 Pesos Galeón de Acapulco 2003 | 2003 | 5 pesos | — | — | — |
| 1694 | ![]() | Onza Libertad Plata 2005 Proof Onza Libertad | 2005 | Onza Libertad | 3,000 | — | — |
| 1695 | ![]() | Real de a Ocho | 1857–1864 | 8 reales | — | — | — |
| 1696 | ![]() | 5 Pesos Plata Águila Real 2000 Conmem 5 Pesos Animales Peligro Extincion Mexico Aguila | 2000 | 5 pesos | — | — | — |
| 1697 | ![]() | Hidalgo 20 Pesos Oro 1914 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 1914 | 20 pesos | — | — | — |
| 1698 | ![]() | 20 Centavos Acero inoxidable 2016 20 Centavos Acero Inoxidable | 2016 | 20 centavos | — | — | — |
| 1699 | ![]() | 50 Centavos Bronce Aluminio 2003 50 Centavos Bronce Aluminio | 2003 | 50 centavos | — | — | — |
| 1700 | ![]() | 5 Pesos Plata Águila Arpía 2001 Conmem 5 Pesos Animales Peligro Extincion Mexico Aguila | 2001 | 5 pesos | — | — | — |

#16511993
10 Nuevos Pesos Bimetálica 1993
10 pesos—

#16521971
1 Peso Cuproníquel 1971
1 peso—

#16531993
1 Nuevos Pesos Bimetálica 1993
1 peso—

#16541971
5 Pesos Cuproníquel 1971
5 pesos—

#16552011
5 Pesos Bimetálica 2011
5 pesos—

#16561972
1 Peso Cuproníquel 1972
1 peso—

#16572013
5 Pesos Bimetálica 2013
5 pesos—

#16582013
10 Pesos Bimetálica 2013
10 pesos—

#16592007
10 Pesos Bimetálica 2007
10 pesos—

#16602007
5 Pesos Bimetálica 2007
5 pesos—

#16612015
10 Centavos Acero inoxidable 2015
10 centavos—

#16622014
50 Centavos Acero inoxidable 2014
50 centavos—

#16632010
50 Centavos Acero inoxidable 2010
50 centavos—

#16641977
20 Centavos Cuproníquel 1977
20 centavos—

#16651983
20 Centavos Cuproníquel 1983
20 centavos—

#16661982
20 Centavos Cuproníquel 1982
20 centavos—

#16671981
50 Centavos Cuproníquel 1981
50 centavos—

#16681976
20 Centavos Cuproníquel 1976
20 centavos—

#16691980
20 Centavos Cuproníquel 1980
20 centavos—

#16701979
50 Centavos Cuproníquel 1979
50 centavos—

#16711979
10 Centavos Cuproníquel 1979
10 centavos—

#16721978
20 Centavos Cuproníquel 1978
20 centavos—

#16731976
50 Centavos Cuproníquel 1976
50 centavos—

#16741976
10 Centavos Cuproníquel 1976
10 centavos—

#16752011
100 Pesos Herencia Numismatica I, Caballito 2011
100 pesos—

#16762008
10 Centavos Acero inoxidable 2008
10 centavos—

#16772007
20 Centavos Bronce Aluminio 2007
20 centavos—

#16782003–2005
100 Pesos Estados de la República 1ª Fase Heráldica
100 pesos—

#16792011
100 Pesos Herencia Numismatica I, Morelos SUD 2011
100 pesos—

#16802005
100 Pesos 80 Aniversario de la Fundación del Banco de México
100 pesos—

#16812008
1/2 Onza Libertad Oro 2008 Proof
1/2 onza—

#16822012
1 Peso Bimetálica 2012
1 peso—

#16831999
10 Pesos Bimetálica 1999
10 pesos—

#16842009
20 Centavos Bronce Aluminio 2009
20 centavos—

#16852008
50 Centavos Bronce Aluminio 2008
50 centavos—

#16862010
20 Centavos Acero inoxidable 2010
20 centavos—

#16872017
20 Centavos Acero inoxidable 2017
20 centavos—

#16881857–1864
8 Reales Colonial
8 reales—

#16892009
10 Centavos Acero inoxidable 2009
10 centavos—

#16901991
1/10 Onza Libertad Oro 1991
1/10 onza—

#16911915
Hidalgo 5 Pesos Oro 1915
5 pesos—

#16921999
5 Pesos Buque Escuela Cuauhtémoc 1999
5 pesos—

#16932003
5 Pesos Galeón de Acapulco 2003
5 pesos—

#16942005
Onza Libertad Plata 2005 Proof
Onza Libertad—

#16951857–1864
Real de a Ocho
8 reales—

#16962000
5 Pesos Plata Águila Real 2000
5 pesos—

#16971914
Hidalgo 20 Pesos Oro 1914
20 pesos—

#16982016
20 Centavos Acero inoxidable 2016
20 centavos—

#16992003
50 Centavos Bronce Aluminio 2003
50 centavos—

#17002001
5 Pesos Plata Águila Arpía 2001
5 pesos—
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.

















































