Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1748 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ![]() | 1 Onza Libertad Plata 2000 Onza Libertad | 2000 | Onza Libertad | 1,284 | — | 4/10 |
| 252 | ![]() | 1/20 onza Libertad Oro 1999 Onza Libertad | 1999 | 1/20 onza | — | — | 4/10 |
| 253 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2001 5 Pesos Bimetálica | 2001 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 254 | ![]() | 10 Pesos Acero inoxidable 1985 | 1985 | 10 pesos | — | — | — |
| 255 | ![]() | 1/10 Onza Libertad Oro 1993 Onza Libertad | 1993 | 1/10 onza | — | — | 3/10 |
| 256 | ![]() | 20 Pesos Decimal 1874 | 1874 | 20 pesos | — | — | — |
| 257 | ![]() | 8 Reales Carlos III 1762 8 Reales Coloniales | 1762 | 8 reales | — | — | — |
| 258 | ![]() | 20 Pesos Kukulkán Circulante 2026 Monedas de 20 pesos | 2026 | 20 pesos | — | — | — |
| 259 | ![]() | 100 Pesos Herencia Numismatica I, Peso de Bolita 2011 Herencia Numismática de México | 2011 | 100 pesos | — | — | — |
| 260 | ![]() | 10 Pesos Acero inoxidable 1986 | 1986 | 10 pesos | — | — | — |
| 261 | ![]() | 1 Peso Cuproníquel 1980 | 1980 | 1 peso | — | — | — |
| 262 | ![]() | 1 Kilo 2017 (Matte) | 2017 | Kilo de plata | — | — | — |
| 263 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Plata 1995 Onza Libertad | 1995 | 1/2 onza | — | — | 3/10 |
| 264 | ![]() | 10 Pesos Segundo Milenio, México Durante el Segundo Milenio 1999 | 1999 | 10 pesos | — | — | — |
| 265 | ![]() | 8 Escudos Carlos IV 1794 Escudos Coloniales (oro) | 1794 | 8 escudos | — | — | — |
| 266 | ![]() | 1 Centavos Bronce 1949 | 1949 | 1 centavo | — | — | — |
| 267 | ![]() | 8 Escudos Fernando VI 1748 Escudos Coloniales (oro) | 1748 | 8 escudos | — | — | — |
| 268 | ![]() | 25 Nuevos Pesos Personaje de Jaina 1994 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1994 | 25 pesos | — | — | — |
| 269 | ![]() | 50 Pesos Cuproníquel 1985 | 1985 | 50 pesos | — | — | — |
| 270 | ![]() | 200 Pesos Oro · Bicentenario de la Independencia · 2010 Conmem 200 Pesos Bicentenario Independencia | 2010 | — | — | — | — |
| 271 | ![]() | 5 Onzas Libertad Plata 2002 Onza Libertad | 2002 | 5 onzas | 8,500 | — | 4/10 |
| 272 | ![]() | 1/10 Onza Libertad Oro 2010 Proof Onza Libertad | 2010 | 1/10 onza | 600 | — | — |
| 273 | ![]() | 1/20 Onza Libertad Oro 2007 Proof Onza Libertad | 2007 | 1/20 onza | 500 | — | — |
| 274 | ![]() | 8 Escudos Fernando VI 1750 Escudos Coloniales (oro) | 1750 | 8 escudos | — | — | — |
| 275 | ![]() | 5 Pesos Cuproníquel 1985 | 1985 | 5 pesos | — | — | — |
| 276 | ![]() | 8 Reales · Independencia 8 Reales Coloniales | — | 8 reales | — | — | — |
| 277 | ![]() | 8 Escudos Carlos II 1695 Escudos Coloniales (oro) | 1695 | 8 escudos | — | — | — |
| 278 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Plata 1992 Onza Libertad | 1992 | 1/4 onza | — | — | 3/10 |
| 279 | ![]() | 100 Nuevos Pesos Personaje de Jaina 1994 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1994 | 100 pesos | — | — | — |
| 280 | ![]() | 1/20 Onza Libertad Oro 1999 Proof Onza Libertad | 1999 | 1/20 onza | — | — | — |
| 281 | ![]() | 1/20 Onza Libertad Plata 2010 Proof Onza Libertad | 2010 | 1/20 onza | 10,000 | — | — |
| 282 | ![]() | 8 Reales Felipe IV 1639 8 Reales Coloniales | 1639 | 8 reales | — | — | — |
| 283 | ![]() | 5 Pesos Bicentenario de la Independencia de México: Miguel Hidalgo y 2010 5 Pesos Bicentenario Independencia y Centenario Revolución | 2010 | 5 pesos | — | — | — |
| 284 | ![]() | 50 Pesos Cuproníquel 1987 | 1987 | 50 pesos | — | — | — |
| 285 | ![]() | Onza Libertad Oro 2016 Proof Onza Libertad | 2016 | Onza Libertad | 2,100 | — | — |
| 286 | ![]() | 1/2 Real Fernando VI 1747 | 1747 | — | — | — | — |
| 287 | ![]() | 1/10 Onza Libertad Oro 2009 Proof Onza Libertad | 2009 | 1/10 onza | 600 | — | — |
| 288 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 1999 5 Pesos Bimetálica | 1999 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 289 | ![]() | 8 Escudos Felipe V II 1738 Escudos Coloniales (oro) | 1738 | 8 escudos | — | — | — |
| 290 | ![]() | 10 Pesos Plata · 180 Aniversario dela Unión de los Estados de la República en · 2004 Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2004 | 10 pesos | — | — | — |
| 291 | ![]() | 20 Pesos Bronce Aluminio 1986 | 1986 | 20 pesos | — | — | — |
| 292 | ![]() | 8 Escudos Felipe V I 1720 Escudos Coloniales (oro) | 1720 | 8 escudos | — | — | — |
| 293 | ![]() | Columnario | 1732–1773 | 8 reales | — | — | — |
| 294 | ![]() | 8 Reales Felipe V I 1714 8 Reales Coloniales | 1714 | 8 reales | — | — | — |
| 295 | ![]() | 8 Reales Felipe III 1607 8 Reales Coloniales | 1607 | 8 reales | — | — | — |
| 296 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Plata 1992 Onza Libertad | 1992 | 1/2 onza | — | — | 3/10 |
| 297 | ![]() | 8 Reales Felipe IV 1645 8 Reales Coloniales | 1645 | 8 reales | — | — | — |
| 298 | ![]() | 2 Escudos Felipe V I 1702 Escudos Coloniales (oro) | 1702 | — | — | — | — |
| 299 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 2001 1 Pesos Bimetálica | 2001 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 300 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Oro 2011 Proof Onza Libertad | 2011 | 1/2 onza | 1,100 | — | — |

#2512000
1 Onza Libertad Plata 2000
Onza Libertad—

#2521999
1/20 onza Libertad Oro 1999
1/20 onza—

#2532001
5 Pesos Bimetálica 2001
5 pesos—

#2541985
10 Pesos Acero inoxidable 1985
10 pesos—

#2551993
1/10 Onza Libertad Oro 1993
1/10 onza—

#2561874
20 Pesos Decimal 1874
20 pesos—

#2571762
8 Reales Carlos III 1762
8 reales—

#2582026
20 Pesos Kukulkán Circulante 2026
20 pesos—

#2592011
100 Pesos Herencia Numismatica I, Peso de Bolita 2011
100 pesos—

#2601986
10 Pesos Acero inoxidable 1986
10 pesos—

#2611980
1 Peso Cuproníquel 1980
1 peso—

#2622017
1 Kilo 2017 (Matte)
Kilo de plata—

#2631995
1/2 Onza Libertad Plata 1995
1/2 onza—

#2641999
10 Pesos Segundo Milenio, México Durante el Segundo Milenio 1999
10 pesos—

#2651794
8 Escudos Carlos IV 1794
8 escudos—

#2661949
1 Centavos Bronce 1949
1 centavo—

#2671748
8 Escudos Fernando VI 1748
8 escudos—

#2681994
25 Nuevos Pesos Personaje de Jaina 1994
25 pesos—

#2691985
50 Pesos Cuproníquel 1985
50 pesos—

#2702010
200 Pesos Oro · Bicentenario de la Independencia · 2010
——

#2712002
5 Onzas Libertad Plata 2002
5 onzas—

#2722010
1/10 Onza Libertad Oro 2010 Proof
1/10 onza—

#2732007
1/20 Onza Libertad Oro 2007 Proof
1/20 onza—

#2741750
8 Escudos Fernando VI 1750
8 escudos—

#2751985
5 Pesos Cuproníquel 1985
5 pesos—

#276—
8 Reales · Independencia
8 reales—

#2771695
8 Escudos Carlos II 1695
8 escudos—

#2781992
1/4 Onza Libertad Plata 1992
1/4 onza—

#2791994
100 Nuevos Pesos Personaje de Jaina 1994
100 pesos—

#2801999
1/20 Onza Libertad Oro 1999 Proof
1/20 onza—

#2812010
1/20 Onza Libertad Plata 2010 Proof
1/20 onza—

#2821639
8 Reales Felipe IV 1639
8 reales—

#2832010
5 Pesos Bicentenario de la Independencia de México: Miguel Hidalgo y 2010
5 pesos—

#2841987
50 Pesos Cuproníquel 1987
50 pesos—

#2852016
Onza Libertad Oro 2016 Proof
Onza Libertad—

#2861747
1/2 Real Fernando VI 1747
——

#2872009
1/10 Onza Libertad Oro 2009 Proof
1/10 onza—

#2881999
5 Pesos Bimetálica 1999
5 pesos—

#2891738
8 Escudos Felipe V II 1738
8 escudos—

#2902004
10 Pesos Plata · 180 Aniversario dela Unión de los Estados de la República en · 2004
10 pesos—

#2911986
20 Pesos Bronce Aluminio 1986
20 pesos—

#2921720
8 Escudos Felipe V I 1720
8 escudos—

#2931732–1773
Columnario
8 reales—

#2941714
8 Reales Felipe V I 1714
8 reales—

#2951607
8 Reales Felipe III 1607
8 reales—

#2961992
1/2 Onza Libertad Plata 1992
1/2 onza—

#2971645
8 Reales Felipe IV 1645
8 reales—

#2981702
2 Escudos Felipe V I 1702
——

#2992001
1 Peso Bimetálica 2001
1 peso—

#3002011
1/2 Onza Libertad Oro 2011 Proof
1/2 onza—
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.

















































