Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1748 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | ![]() | Centenario 50 Pesos Oro 1925 Centenario $50 oro | 1925 | 50 pesos | — | — | — |
| 652 | ![]() | 8 Reales Resplandor Zacatecas 1881 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1881 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 653 | ![]() | 8 Escudos Octaval 1830 Escudos Coloniales (oro) | 1830 | 8 escudos | — | — | — |
| 654 | ![]() | 20 Centavos Cobre 1969 | 1969 | 20 centavos | — | — | — |
| 655 | ![]() | 5 Centavos Cobre 1969 | 1969 | 5 centavos | — | — | — |
| 656 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1966 Centavos Mexicanos | 1966 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 657 | ![]() | 8 Reales Resplandor México 1880 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1880 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 658 | ![]() | Medio Hidalgo 5 Pesos Oro | — | 5 pesos | — | — | — |
| 659 | ![]() | 1 Peso Plata 1961 | 1961 | 1 peso | — | — | — |
| 660 | ![]() | 1 onza Libertad Oro 2003 Onza Libertad | 2003 | Onza Libertad | 2,735 | — | 4/10 |
| 661 | ![]() | 1 onza Libertad Oro 2006 Onza Libertad | 2006 | Onza Libertad | 2,585 | — | 4/10 |
| 662 | ![]() | 20 Centavos Cobre 1970 | 1970 | 20 centavos | — | — | — |
| 663 | ![]() | 20 Centavos Latón 1971 | 1971 | 20 centavos | — | — | — |
| 664 | ![]() | 8 Reales Resplandor Álamos 1880 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1880 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 665 | ![]() | 8 Reales Felipe V I 1715 8 Reales Coloniales | 1715 | 8 reales | — | — | — |
| 666 | ![]() | 20 Centavos Cobre 1971 | 1971 | 20 centavos | — | — | — |
| 667 | ![]() | 1 Peso Gorro Frigio | — | 1 peso | — | — | — |
| 668 | ![]() | 5 Centavos Cobre 1971 | 1971 | 5 centavos | — | — | — |
| 669 | ![]() | 1 Centavos Latón 1972 | 1972 | 1 centavo | — | — | — |
| 670 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Oro 2004 Proof Onza Libertad | 2004 | 1/4 onza | 1,800 | — | — |
| 671 | ![]() | Set de 13 Monedas Arras Oro | — | — | — | — | — |
| 672 | ![]() | 100 Pesos Carranza Bronce Aluminio 1991 | 1991 | 100 pesos | — | — | — |
| 673 | ![]() | 100 Pesos Morelos, Siete Bajo 1977 | 1977 | 100 pesos | — | — | — |
| 674 | ![]() | 1 Centavos Cobre 1973 | 1973 | 1 centavo | — | — | — |
| 675 | ![]() | 8 Reales Resplandor México 1877 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1877 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 676 | ![]() | 8 Reales Resplandor México 1894 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1894 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 677 | ![]() | 8 Reales Resplandor Chihuahua 1893 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1893 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 678 | ![]() | 5 Pesos Cuauhtémoc 1947-1948 | 1947–1948 | 5 pesos | — | — | — |
| 679 | ![]() | 1000 Pesos Sor Juana Inés de la Cruz Bronce Aluminio 1991 | 1991 | 1000 pesos | — | — | — |
| 680 | ![]() | 20 Centavos Gorro Frigio Centavos Mexicanos | — | 20 centavos | — | — | — |
| 681 | ![]() | 8 Reales Resplandor Durango 1894 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1894 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 682 | ![]() | 8 Reales Resplandor Durango 1893 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1893 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 683 | ![]() | Centenario 50 Pesos Oro 1924 Centenario $50 oro | 1924 | 50 pesos | — | — | — |
| 684 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Oro 2017 Proof Onza Libertad | 2017 | 1/2 onza | 700 | — | — |
| 685 | ![]() | 20 Centavos Latón 1973 | 1973 | 20 centavos | — | — | — |
| 686 | ![]() | 8 Reales Resplandor Guanajuato 1897 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1897 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 687 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Oro 2013 Proof Onza Libertad | 2013 | 1/4 onza | 600 | — | — |
| 688 | ![]() | 8 Reales Resplandor Zacatecas 1891 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1891 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 689 | ![]() | 8 Reales Resplandor Hermosillo 1890 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1890 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 690 | ![]() | 8 Reales Fernando VI 1749 8 Reales Coloniales | 1749 | 8 reales | — | — | — |
| 691 | ![]() | 8 Escudos Carlos IV 1789 Escudos Coloniales (oro) | 1789 | 8 escudos | — | — | — |
| 692 | ![]() | 8 Reales Resplandor México 1891 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1891 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 693 | ![]() | 8 Reales Resplandor Oaxaca 1891 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1891 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 694 | ![]() | 8 Reales Felipe IV 1623 8 Reales Coloniales | 1623 | 8 reales | — | — | — |
| 695 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 2009 2 Pesos Bimetálica | 2009 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 696 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2016 5 Pesos Bimetálica | 2016 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 697 | ![]() | 8 Reales Resplandor Chihuahua 1888 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1888 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 698 | ![]() | 8 Reales Resplandor Guanajuato 1890 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1890 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 699 | ![]() | 1 Onza Libertad Oro 2014 Onza Libertad | 2014 | Onza Libertad | 4,228 | — | 4/10 |
| 700 | ![]() | 1/20 onza Libertad Oro 2013 Onza Libertad | 2013 | 1/20 onza | 1,035 | — | 4/10 |

#6511925
Centenario 50 Pesos Oro 1925
50 pesos—

#6521881
8 Reales Resplandor Zacatecas 1881
8 reales—

#6531830
8 Escudos Octaval 1830
8 escudos—

#6541969
20 Centavos Cobre 1969
20 centavos—

#6551969
5 Centavos Cobre 1969
5 centavos—

#6561966
50 Centavos Cuproníquel 1966
50 centavos—

#6571880
8 Reales Resplandor México 1880
8 reales—

#658—
Medio Hidalgo 5 Pesos Oro
5 pesos—

#6591961
1 Peso Plata 1961
1 peso—

#6602003
1 onza Libertad Oro 2003
Onza Libertad—

#6612006
1 onza Libertad Oro 2006
Onza Libertad—

#6621970
20 Centavos Cobre 1970
20 centavos—

#6631971
20 Centavos Latón 1971
20 centavos—

#6641880
8 Reales Resplandor Álamos 1880
8 reales—

#6651715
8 Reales Felipe V I 1715
8 reales—

#6661971
20 Centavos Cobre 1971
20 centavos—

#667—
1 Peso Gorro Frigio
1 peso—

#6681971
5 Centavos Cobre 1971
5 centavos—

#6691972
1 Centavos Latón 1972
1 centavo—

#6702004
1/4 Onza Libertad Oro 2004 Proof
1/4 onza—

#671—
Set de 13 Monedas Arras Oro
——

#6721991
100 Pesos Carranza Bronce Aluminio 1991
100 pesos—

#6731977
100 Pesos Morelos, Siete Bajo 1977
100 pesos—

#6741973
1 Centavos Cobre 1973
1 centavo—

#6751877
8 Reales Resplandor México 1877
8 reales—

#6761894
8 Reales Resplandor México 1894
8 reales—

#6771893
8 Reales Resplandor Chihuahua 1893
8 reales—

#6781947–1948
5 Pesos Cuauhtémoc 1947-1948
5 pesos—

#6791991
1000 Pesos Sor Juana Inés de la Cruz Bronce Aluminio 1991
1000 pesos—

#680—
20 Centavos Gorro Frigio
20 centavos—

#6811894
8 Reales Resplandor Durango 1894
8 reales—

#6821893
8 Reales Resplandor Durango 1893
8 reales—

#6831924
Centenario 50 Pesos Oro 1924
50 pesos—

#6842017
1/2 Onza Libertad Oro 2017 Proof
1/2 onza—

#6851973
20 Centavos Latón 1973
20 centavos—

#6861897
8 Reales Resplandor Guanajuato 1897
8 reales—

#6872013
1/4 Onza Libertad Oro 2013 Proof
1/4 onza—

#6881891
8 Reales Resplandor Zacatecas 1891
8 reales—

#6891890
8 Reales Resplandor Hermosillo 1890
8 reales—

#6901749
8 Reales Fernando VI 1749
8 reales—

#6911789
8 Escudos Carlos IV 1789
8 escudos—

#6921891
8 Reales Resplandor México 1891
8 reales—

#6931891
8 Reales Resplandor Oaxaca 1891
8 reales—

#6941623
8 Reales Felipe IV 1623
8 reales—

#6952009
1 Peso Bimetálica 2009
2 pesos—

#6962016
5 Pesos Bimetálica 2016
5 pesos—

#6971888
8 Reales Resplandor Chihuahua 1888
8 reales—

#6981890
8 Reales Resplandor Guanajuato 1890
8 reales—

#6992014
1 Onza Libertad Oro 2014
Onza Libertad—

#7002013
1/20 onza Libertad Oro 2013
1/20 onza—
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.

















































