Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1748 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | ![]() | 100 Pesos Jalisco (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 752 | ![]() | 100 Pesos Nayarit (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 753 | ![]() | 100 Pesos Quintana Roo (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 754 | ![]() | 100 Pesos Guerrero (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 755 | ![]() | 2 Pesos Bimetálica 2011 2 Pesos Bimetálica | 2011 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 756 | ![]() | 50 Nuevos Pesos Bimetálica 1993 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1993 | 50 pesos | — | — | — |
| 757 | ![]() | 50 Centavos Acero inoxidable 2012 50 Centavos Acero Inoxidable | 2012 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 758 | ![]() | 100 Pesos Morelos (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 759 | ![]() | 100 Pesos Oaxaca (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 760 | ![]() | 1 Peso Cuproníquel 1970 | 1970 | 1 peso | — | — | — |
| 761 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 2015 1 Pesos Bimetálica | 2015 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 762 | ![]() | 100 Pesos Sonora (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 763 | ![]() | 100 Pesos Tlaxcala (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 764 | ![]() | 8 Reales SUD Oaxaca Tardía 1814 | 1814 | 8 reales | — | — | — |
| 765 | ![]() | 50 Centavos Acero inoxidable 2017 50 Centavos Acero Inoxidable | 2017 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 766 | ![]() | 1/10 Onza Libertad Oro 2007 Proof Onza Libertad | 2007 | 1/10 onza | 500 | — | — |
| 767 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Oro 2013 Proof Onza Libertad | 2013 | 1/4 onza | 600 | — | — |
| 768 | ![]() | 5 Centavos Cobre 1976 | 1976 | 5 centavos | — | — | — |
| 769 | ![]() | 2 Pesos Bimetálica 2009 2 Pesos Bimetálica | 2009 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 770 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 2012 10 Pesos Bimetálica | 2012 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 771 | ![]() | 8 Reales SUD OXA Oaxaca 1814 | 1814 | 8 reales | — | — | — |
| 772 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 2007 1 Pesos Bimetálica | 2007 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 773 | ![]() | 10 Centavos Cuproníquel 1977 Centavos Mexicanos | 1977 | 10 centavos | — | — | 3/10 |
| 774 | ![]() | 50 Centavos Acero inoxidable 2013 50 Centavos Acero Inoxidable | 2013 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 775 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1977 Centavos Mexicanos | 1977 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 776 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1982 Centavos Mexicanos | 1982 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 777 | ![]() | 10 Centavos Cuproníquel 1980 Centavos Mexicanos | 1980 | 10 centavos | — | — | 3/10 |
| 778 | ![]() | 10 Centavos Cuproníquel 1978 Centavos Mexicanos | 1978 | 10 centavos | — | — | 3/10 |
| 779 | ![]() | 5 Centavos Latón 1976 | 1976 | 5 centavos | — | — | — |
| 780 | ![]() | 8 Reales Resplandor Chihuahua 1880 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1880 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 781 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1983 Centavos Mexicanos | 1983 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 782 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1980 Centavos Mexicanos | 1980 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 783 | ![]() | 8 Escudos Carlos IV 1789 Escudos Coloniales (oro) | 1789 | 8 escudos | — | — | — |
| 784 | ![]() | 20 Centavos Bronce Aluminio 1997 20 Centavos Bronce Aluminio | 1997 | 20 centavos | — | — | — |
| 785 | ![]() | 10 Centavos Acero inoxidable 1993 10 Centavos Acero Inoxidable | 1993 | 10 centavos | — | — | — |
| 786 | ![]() | 100 Pesos Calendario Azteca, 1 Kilo, Mate-brillo 2013 | 2013 | 100 pesos | — | — | — |
| 787 | ![]() | 20 Centavos Cuproníquel 1981 Centavos Mexicanos | 1981 | 20 centavos | — | — | 3/10 |
| 788 | ![]() | 20 Centavos Cuproníquel 1979 Centavos Mexicanos | 1979 | 20 centavos | — | — | 3/10 |
| 789 | ![]() | 2 Pesos Bimetálica 2010 2 Pesos Bimetálica | 2010 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 790 | ![]() | 10 Centavos Acero inoxidable 2014 10 Centavos Acero Inoxidable | 2014 | 10 centavos | — | — | — |
| 791 | ![]() | 1/20 onza Libertad Oro 2016 Onza Libertad | 2016 | 1/20 onza | 1,728 | — | 4/10 |
| 792 | ![]() | 1 Peso Plata 1947 | 1947 | 1 peso | — | — | — |
| 793 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 1998 1 Pesos Bimetálica | 1998 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 794 | ![]() | 5 Centavos Acero inoxidable 1998 5 Centavos Acero Inoxidable | 1998 | 5 centavos | — | — | — |
| 795 | ![]() | 5 Pesos Plata 1947 | 1947 | 5 pesos | — | — | — |
| 796 | ![]() | 5 Pesos Plata 1955 | 1955 | 5 pesos | — | — | — |
| 797 | ![]() | 8 Reales Resplandor Durango 1880 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1880 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 798 | ![]() | 1 Peso Plata 1948 | 1948 | 1 peso | — | — | — |
| 799 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 2009 2 Pesos Bimetálica | 2009 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 800 | ![]() | 1/20 onza Libertad Oro 2013 Onza Libertad | 2013 | 1/20 onza | 1,035 | — | 4/10 |

#7512003
100 Pesos Jalisco (Escudo) 2003
100 pesos—

#7522003
100 Pesos Nayarit (Escudo) 2003
100 pesos—

#7532003
100 Pesos Quintana Roo (Escudo) 2003
100 pesos—

#7542003
100 Pesos Guerrero (Escudo) 2003
100 pesos—

#7552011
2 Pesos Bimetálica 2011
2 pesos—

#7561993
50 Nuevos Pesos Bimetálica 1993
50 pesos—

#7572012
50 Centavos Acero inoxidable 2012
50 centavos—

#7582003
100 Pesos Morelos (Escudo) 2003
100 pesos—

#7592003
100 Pesos Oaxaca (Escudo) 2003
100 pesos—

#7601970
1 Peso Cuproníquel 1970
1 peso—

#7612015
1 Peso Bimetálica 2015
1 peso—

#7622003
100 Pesos Sonora (Escudo) 2003
100 pesos—

#7632003
100 Pesos Tlaxcala (Escudo) 2003
100 pesos—

#7641814
8 Reales SUD Oaxaca Tardía 1814
8 reales—

#7652017
50 Centavos Acero inoxidable 2017
50 centavos—

#7662007
1/10 Onza Libertad Oro 2007 Proof
1/10 onza—

#7672013
1/4 Onza Libertad Oro 2013 Proof
1/4 onza—

#7681976
5 Centavos Cobre 1976
5 centavos—

#7692009
2 Pesos Bimetálica 2009
2 pesos—

#7702012
10 Pesos Bimetálica 2012
10 pesos—

#7711814
8 Reales SUD OXA Oaxaca 1814
8 reales—

#7722007
1 Peso Bimetálica 2007
1 peso—

#7731977
10 Centavos Cuproníquel 1977
10 centavos—

#7742013
50 Centavos Acero inoxidable 2013
50 centavos—

#7751977
50 Centavos Cuproníquel 1977
50 centavos—

#7761982
50 Centavos Cuproníquel 1982
50 centavos—

#7771980
10 Centavos Cuproníquel 1980
10 centavos—

#7781978
10 Centavos Cuproníquel 1978
10 centavos—

#7791976
5 Centavos Latón 1976
5 centavos—

#7801880
8 Reales Resplandor Chihuahua 1880
8 reales—

#7811983
50 Centavos Cuproníquel 1983
50 centavos—

#7821980
50 Centavos Cuproníquel 1980
50 centavos—

#7831789
8 Escudos Carlos IV 1789
8 escudos—

#7841997
20 Centavos Bronce Aluminio 1997
20 centavos—

#7851993
10 Centavos Acero inoxidable 1993
10 centavos—

#7862013
100 Pesos Calendario Azteca, 1 Kilo, Mate-brillo 2013
100 pesos—

#7871981
20 Centavos Cuproníquel 1981
20 centavos—

#7881979
20 Centavos Cuproníquel 1979
20 centavos—

#7892010
2 Pesos Bimetálica 2010
2 pesos—

#7902014
10 Centavos Acero inoxidable 2014
10 centavos—

#7912016
1/20 onza Libertad Oro 2016
1/20 onza—

#7921947
1 Peso Plata 1947
1 peso—

#7931998
1 Peso Bimetálica 1998
1 peso—

#7941998
5 Centavos Acero inoxidable 1998
5 centavos—

#7951947
5 Pesos Plata 1947
5 pesos—

#7961955
5 Pesos Plata 1955
5 pesos—

#7971880
8 Reales Resplandor Durango 1880
8 reales—

#7981948
1 Peso Plata 1948
1 peso—

#7992009
1 Peso Bimetálica 2009
2 pesos—

#8002013
1/20 onza Libertad Oro 2013
1/20 onza—
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.

















































