Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1748 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | ![]() | 1/20 Onza Libertad Oro 2007 Onza Libertad | 2007 | 1/20 onza | 1,200 | — | 4/10 |
| 1152 | ![]() | Macuquina | — | — | — | — | — |
| 1153 | ![]() | 8 Reales Resellos y contramarcas 1812 8 Reales Coloniales | 1812 | 8 reales | — | — | — |
| 1154 | ![]() | 3 Reales Carlos y Juana Reales Coloniales (1/2 a 4 reales) | — | — | — | — | — |
| 1155 | ![]() | 8 Reales Carlos II 8 Reales Coloniales | — | 8 reales | — | — | — |
| 1156 | ![]() | 2 Reales · México Reales Coloniales (1/2 a 4 reales) | — | 2 reales | — | — | — |
| 1157 | ![]() | 8 Escudos Octaval 1831 Escudos Coloniales (oro) | 1831 | 8 escudos | — | — | — |
| 1158 | ![]() | 8 Reales Resplandor Hermosillo 1881 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1881 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1159 | ![]() | 1/8 Real Realista | — | — | — | — | — |
| 1160 | ![]() | 8 Escudos Octaval 1823 Escudos Coloniales (oro) | 1823 | 8 escudos | — | — | — |
| 1161 | ![]() | 1 Peso Maximiliano de Habsburgo 1866 | 1866 | 1 peso | — | — | — |
| 1162 | ![]() | 1 Real · México · Ensayador G | — | 1 real | — | — | — |
| 1163 | ![]() | 4 Reales Felipe II Reales Coloniales (1/2 a 4 reales) | — | 4 reales | — | — | — |
| 1164 | ![]() | 4 Reales Carlos II Reales Coloniales (1/2 a 4 reales) | — | 4 reales | — | — | — |
| 1165 | ![]() | 8 Reales Felipe II 8 Reales Coloniales | — | 8 reales | — | — | — |
| 1166 | ![]() | 1 Escudo Carlos II 1699 | 1699 | 1 escudo | — | — | — |
| 1167 | ![]() | 8 Reales Resplandor San Luis Potosí 1881 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1881 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1168 | ![]() | 8 Reales Resellos y contramarcas 8 Reales Coloniales | — | 8 reales | — | — | — |
| 1169 | ![]() | 8 Escudos Felipe V I Escudos Coloniales (oro) | — | 8 escudos | — | — | — |
| 1170 | ![]() | 1 Escudo Carlos II | — | 1 escudo | — | — | — |
| 1171 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 2000 1 Pesos Bimetálica | 2000 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1172 | ![]() | 8 Reales Felipe III 1609 8 Reales Coloniales | 1609 | 8 reales | — | — | — |
| 1173 | ![]() | 8 Reales Resplandor México 1878 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1878 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1174 | ![]() | 8 Reales Resplandor Álamos 1878 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1878 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1175 | ![]() | 1 Onza Libertad Oro 2011 Onza Libertad | 2011 | Onza Libertad | 5,683 | — | 3/10 |
| 1176 | ![]() | 8 Reales Resplandor Hermosillo 1878 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1878 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1177 | ![]() | 8 Reales Resplandor San Luis Potosí 1878 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1878 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1178 | ![]() | 8 Reales Resplandor Oaxaca 1878 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1878 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1179 | ![]() | 1/10 Onza Libertad Plata 1995 Onza Libertad | 1995 | 1/10 onza | — | — | 3/10 |
| 1180 | ![]() | 8 Reales Resplandor Chihuahua 1877 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1877 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1181 | ![]() | 8 Reales Resplandor Culiacán 1877 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1877 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1182 | ![]() | 8 Reales Resplandor Guanajuato 1877 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1877 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1183 | ![]() | 8 Reales Resplandor Hermosillo 1877 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1877 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1184 | ![]() | 8 Reales Resplandor San Luis Potosí 1877 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1877 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1185 | ![]() | 8 Reales Morelos SUD Campos Lisos 1812-1814 | 1812–1814 | 8 reales | — | — | — |
| 1186 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 2008 1 Pesos Bimetálica | 2008 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1187 | ◉ | Onza Libertad Plata 2026 Onza Libertad | 2026 | Onza Libertad | — | — | — |
| 1188 | ![]() | 8 Reales Resplandor Zacatecas 1877 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1877 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1189 | ![]() | 8 Reales Resplandor Álamos 1876 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1876 | 8 reales | — | — | 3/10 |
| 1190 | ![]() | 8 Reales SUD TC Tierra Caliente 1813 | 1813 | 8 reales | — | — | — |
| 1191 | ![]() | 100 Pesos Tamaulipas (Cultural) 2007 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2007 | 100 pesos | — | — | — |
| 1192 | ![]() | 50 Centavos Bronce Aluminio 2007 50 Centavos Bronce Aluminio | 2007 | 50 centavos | — | — | — |
| 1193 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 2008 10 Pesos Bimetálica | 2008 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1194 | ![]() | 5 Centavos Acero inoxidable 1995 5 Centavos Acero Inoxidable | 1995 | 5 centavos | — | — | — |
| 1195 | ![]() | 8 Escudos Octaval 1828 8 Escudos Octaval | 1828 | 8 escudos | — | — | — |
| 1196 | ![]() | 100 Pesos Baja California (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1197 | ![]() | 100 Pesos Plata · Calendario Azteca, 1 kilo, mate-brillo · 2015 Conmem 100 Pesos Calendario Azteca | 2015 | 100 pesos | — | — | — |
| 1198 | ![]() | 100 Pesos Plata · Calendario Azteca, 1 kilo, mate-brillo · 2013 Conmem 100 Pesos Calendario Azteca | 2013 | 100 pesos | — | — | — |
| 1199 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Oro 2003 Onza Libertad | 2003 | 1/2 onza | 800 | — | 4/10 |
| 1200 | ![]() | 8 Reales Resplandor Chihuahua 1887 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1887 | 8 reales | — | — | 3/10 |

#11512007
1/20 Onza Libertad Oro 2007
1/20 onza—

#1152—
Macuquina
——

#11531812
8 Reales Resellos y contramarcas 1812
8 reales—

#1154—
3 Reales Carlos y Juana
——

#1155—
8 Reales Carlos II
8 reales—

#1156—
2 Reales · México
2 reales—

#11571831
8 Escudos Octaval 1831
8 escudos—

#11581881
8 Reales Resplandor Hermosillo 1881
8 reales—

#1159—
1/8 Real Realista
——

#11601823
8 Escudos Octaval 1823
8 escudos—

#11611866
1 Peso Maximiliano de Habsburgo 1866
1 peso—

#1162—
1 Real · México · Ensayador G
1 real—

#1163—
4 Reales Felipe II
4 reales—

#1164—
4 Reales Carlos II
4 reales—

#1165—
8 Reales Felipe II
8 reales—

#11661699
1 Escudo Carlos II 1699
1 escudo—

#11671881
8 Reales Resplandor San Luis Potosí 1881
8 reales—

#1168—
8 Reales Resellos y contramarcas
8 reales—

#1169—
8 Escudos Felipe V I
8 escudos—

#1170—
1 Escudo Carlos II
1 escudo—

#11712000
1 Peso Bimetálica 2000
1 peso—

#11721609
8 Reales Felipe III 1609
8 reales—

#11731878
8 Reales Resplandor México 1878
8 reales—

#11741878
8 Reales Resplandor Álamos 1878
8 reales—

#11752011
1 Onza Libertad Oro 2011
Onza Libertad—

#11761878
8 Reales Resplandor Hermosillo 1878
8 reales—

#11771878
8 Reales Resplandor San Luis Potosí 1878
8 reales—

#11781878
8 Reales Resplandor Oaxaca 1878
8 reales—

#11791995
1/10 Onza Libertad Plata 1995
1/10 onza—

#11801877
8 Reales Resplandor Chihuahua 1877
8 reales—

#11811877
8 Reales Resplandor Culiacán 1877
8 reales—

#11821877
8 Reales Resplandor Guanajuato 1877
8 reales—

#11831877
8 Reales Resplandor Hermosillo 1877
8 reales—

#11841877
8 Reales Resplandor San Luis Potosí 1877
8 reales—

#11851812–1814
8 Reales Morelos SUD Campos Lisos 1812-1814
8 reales—

#11862008
1 Peso Bimetálica 2008
1 peso—
◉
#11872026
Onza Libertad Plata 2026
Onza Libertad—

#11881877
8 Reales Resplandor Zacatecas 1877
8 reales—

#11891876
8 Reales Resplandor Álamos 1876
8 reales—

#11901813
8 Reales SUD TC Tierra Caliente 1813
8 reales—

#11912007
100 Pesos Tamaulipas (Cultural) 2007
100 pesos—

#11922007
50 Centavos Bronce Aluminio 2007
50 centavos—

#11932008
10 Pesos Bimetálica 2008
10 pesos—

#11941995
5 Centavos Acero inoxidable 1995
5 centavos—

#11951828
8 Escudos Octaval 1828
8 escudos—

#11962003
100 Pesos Baja California (Escudo) 2003
100 pesos—

#11972015
100 Pesos Plata · Calendario Azteca, 1 kilo, mate-brillo · 2015
100 pesos—

#11982013
100 Pesos Plata · Calendario Azteca, 1 kilo, mate-brillo · 2013
100 pesos—

#11992003
1/2 Onza Libertad Oro 2003
1/2 onza—

#12001887
8 Reales Resplandor Chihuahua 1887
8 reales—
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.
















































