Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1748 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | ![]() | 20 Centavos Bronce Aluminio 1995 20 Centavos Bronce Aluminio | 1995 | 20 centavos | — | — | — |
| 1302 | ![]() | 10 Centavos Acero inoxidable 1996 10 Centavos Acero Inoxidable | 1996 | 10 centavos | — | — | — |
| 1303 | ![]() | 2 Pesos Bimetálica 2004 2 Pesos Bimetálica | 2004 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 1304 | ![]() | 5 Pesos Bimetálica 2004 5 Pesos Bimetálica | 2004 | 5 pesos | — | — | 3/10 |
| 1305 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 2003 1 Pesos Bimetálica | 2003 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1306 | ![]() | 10 Centavos Acero inoxidable 1992 10 Centavos Acero Inoxidable | 1992 | 10 centavos | — | — | — |
| 1307 | ![]() | 20 Centavos Bronce Aluminio 1993 20 Centavos Bronce Aluminio | 1993 | 20 centavos | — | — | — |
| 1308 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 2002 10 Pesos Bimetálica | 2002 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1309 | ![]() | 50 Centavos Bronce Aluminio 1992 50 Centavos Bronce Aluminio | 1992 | 50 centavos | — | — | — |
| 1310 | ![]() | 2 Pesos Bimetálica 2001 2 Pesos Bimetálica | 2001 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 1311 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 2001 10 Pesos Bimetálica | 2001 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1312 | ![]() | 5 Centavos Acero inoxidable 1992 5 Centavos Acero Inoxidable | 1992 | 5 centavos | — | — | — |
| 1313 | ![]() | 2 Pesos Bimetálica 1998 2 Pesos Bimetálica | 1998 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 1314 | ![]() | 10 Pesos Bimetálica 1998 10 Pesos Bimetálica | 1998 | 10 pesos | — | — | 3/10 |
| 1315 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 1997 1 Pesos Bimetálica | 1997 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1316 | ![]() | 2 Pesos Bimetálica 1997 2 Pesos Bimetálica | 1997 | 2 pesos | — | — | 3/10 |
| 1317 | ![]() | 1/2 onza Libertad Oro 2015 Onza Libertad | 2015 | 1/2 onza | 517 | — | 4/10 |
| 1318 | ![]() | 1 Peso Bimetálica 1996 1 Pesos Bimetálica | 1996 | 1 peso | — | — | 3/10 |
| 1319 | ![]() | 5 Pesos Cuproníquel 1974 | 1974 | 5 pesos | — | — | — |
| 1320 | ![]() | 8 Reales Columnario Felipe V 1732-1733 Mo-F | 1732–1733 | 8 reales | — | — | — |
| 1321 | ![]() | 8 Reales Columnario Felipe V 1733-1747 Mo-MF | 1733–1747 | 8 reales | — | — | — |
| 1322 | ![]() | 1 Peso Cuproníquel 1975 | 1975 | 1 peso | — | — | — |
| 1323 | ![]() | 100 Pesos Herencia Numismatica I, Resplandor Republicano 2011 Herencia Numismática de México | 2011 | 100 pesos | — | — | — |
| 1324 | ![]() | 1 Peso Cuproníquel 1976 | 1976 | 1 peso | — | — | — |
| 1325 | ![]() | 8 Reales Columnario Fernando VI Corona Real 1747-1754 Mo | 1747–1754 | 8 reales | — | — | — |
| 1326 | ![]() | 5 Pesos Cuproníquel 1976 | 1976 | 5 pesos | — | — | — |
| 1327 | ![]() | 100 Pesos Herencia Numismatica I, Busto 2011 Herencia Numismática de México | 2011 | 100 pesos | — | — | — |
| 1328 | ![]() | 8 Reales Columnario Fernando VI Corona Imperial 1754-1760 Mo-MM | 1754–1760 | 8 reales | — | — | — |
| 1329 | ![]() | 10 Pesos Cuproníquel 1977 | 1977 | 10 pesos | — | — | — |
| 1330 | ![]() | 8 Reales Columnario Carlos III 1760-1772 Mo | 1760–1772 | 8 reales | — | — | — |
| 1331 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Oro 2000 Onza Libertad | 2000 | 1/2 onza | 1,227 | — | 4/10 |
| 1332 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1975 Centavos Mexicanos | 1975 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 1333 | ![]() | 20 Centavos Cuproníquel 1975 Centavos Mexicanos | 1975 | 20 centavos | — | — | 3/10 |
| 1334 | ![]() | 2 Onzas Libertad Plata 2014 Onza Libertad | 2014 | 2 onzas | 8,604 | — | 3/10 |
| 1335 | ![]() | 10 Centavos Cuproníquel 1975 Centavos Mexicanos | 1975 | 10 centavos | — | — | 3/10 |
| 1336 | ![]() | 10 Centavos Cuproníquel 1974 Centavos Mexicanos | 1974 | 10 centavos | — | — | 3/10 |
| 1337 | ![]() | 20 Centavos Cuproníquel 1974 Centavos Mexicanos | 1974 | 20 centavos | — | — | 3/10 |
| 1338 | ![]() | 2 Onzas Libertad Plata 2016 Onza Libertad | 2016 | 2 onzas | 17,648 | — | 3/10 |
| 1339 | ![]() | 1 Peso Cuproníquel 1978 | 1978 | 1 peso | — | — | — |
| 1340 | ![]() | 25 Pesos Precolombina, Colección Teotihuacán, serpiente emplumada. Una cuarto de onza 1998 Proof | 1998 | 25 pesos | — | — | — |
| 1341 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1972 Centavos Mexicanos | 1972 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 1342 | ![]() | 10 Pesos Hidalgo 1955-1956 | 1955–1956 | 10 pesos | — | — | — |
| 1343 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1970 Centavos Mexicanos | 1970 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 1344 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1968 Centavos Mexicanos | 1968 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 1345 | ![]() | 100 Pesos Precolombina, Colección Tolteca, águila. Una onza 1998 Proof | 1998 | 100 pesos | — | — | — |
| 1346 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1965 Centavos Mexicanos | 1965 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 1347 | ![]() | 50 Centavos Cuproníquel 1964 Centavos Mexicanos | 1964 | 50 centavos | — | — | 3/10 |
| 1348 | ![]() | 10 Centavos Cuproníquel 1945 Centavos Mexicanos | 1945 | 10 centavos | — | — | 3/10 |
| 1349 | ![]() | 1/20 Onza Libertad Oro 1993 Onza Libertad | 1993 | 1/20 onza | — | — | 3/10 |
| 1350 | ![]() | 10 Centavos Cuproníquel 1940 Centavos Mexicanos | 1940 | 10 centavos | — | — | 3/10 |

#13011995
20 Centavos Bronce Aluminio 1995
20 centavos—

#13021996
10 Centavos Acero inoxidable 1996
10 centavos—

#13032004
2 Pesos Bimetálica 2004
2 pesos—

#13042004
5 Pesos Bimetálica 2004
5 pesos—

#13052003
1 Peso Bimetálica 2003
1 peso—

#13061992
10 Centavos Acero inoxidable 1992
10 centavos—

#13071993
20 Centavos Bronce Aluminio 1993
20 centavos—

#13082002
10 Pesos Bimetálica 2002
10 pesos—

#13091992
50 Centavos Bronce Aluminio 1992
50 centavos—

#13102001
2 Pesos Bimetálica 2001
2 pesos—

#13112001
10 Pesos Bimetálica 2001
10 pesos—

#13121992
5 Centavos Acero inoxidable 1992
5 centavos—

#13131998
2 Pesos Bimetálica 1998
2 pesos—

#13141998
10 Pesos Bimetálica 1998
10 pesos—

#13151997
1 Peso Bimetálica 1997
1 peso—

#13161997
2 Pesos Bimetálica 1997
2 pesos—

#13172015
1/2 onza Libertad Oro 2015
1/2 onza—

#13181996
1 Peso Bimetálica 1996
1 peso—

#13191974
5 Pesos Cuproníquel 1974
5 pesos—

#13201732–1733
8 Reales Columnario Felipe V 1732-1733 Mo-F
8 reales—

#13211733–1747
8 Reales Columnario Felipe V 1733-1747 Mo-MF
8 reales—

#13221975
1 Peso Cuproníquel 1975
1 peso—

#13232011
100 Pesos Herencia Numismatica I, Resplandor Republicano 2011
100 pesos—

#13241976
1 Peso Cuproníquel 1976
1 peso—

#13251747–1754
8 Reales Columnario Fernando VI Corona Real 1747-1754 Mo
8 reales—

#13261976
5 Pesos Cuproníquel 1976
5 pesos—

#13272011
100 Pesos Herencia Numismatica I, Busto 2011
100 pesos—

#13281754–1760
8 Reales Columnario Fernando VI Corona Imperial 1754-1760 Mo-MM
8 reales—

#13291977
10 Pesos Cuproníquel 1977
10 pesos—

#13301760–1772
8 Reales Columnario Carlos III 1760-1772 Mo
8 reales—

#13312000
1/2 Onza Libertad Oro 2000
1/2 onza—

#13321975
50 Centavos Cuproníquel 1975
50 centavos—

#13331975
20 Centavos Cuproníquel 1975
20 centavos—

#13342014
2 Onzas Libertad Plata 2014
2 onzas—

#13351975
10 Centavos Cuproníquel 1975
10 centavos—

#13361974
10 Centavos Cuproníquel 1974
10 centavos—

#13371974
20 Centavos Cuproníquel 1974
20 centavos—

#13382016
2 Onzas Libertad Plata 2016
2 onzas—

#13391978
1 Peso Cuproníquel 1978
1 peso—

#13401998
25 Pesos Precolombina, Colección Teotihuacán, serpiente emplumada. Una cuarto de onza 1998 Proof
25 pesos—

#13411972
50 Centavos Cuproníquel 1972
50 centavos—

#13421955–1956
10 Pesos Hidalgo 1955-1956
10 pesos—

#13431970
50 Centavos Cuproníquel 1970
50 centavos—

#13441968
50 Centavos Cuproníquel 1968
50 centavos—

#13451998
100 Pesos Precolombina, Colección Tolteca, águila. Una onza 1998 Proof
100 pesos—

#13461965
50 Centavos Cuproníquel 1965
50 centavos—

#13471964
50 Centavos Cuproníquel 1964
50 centavos—

#13481945
10 Centavos Cuproníquel 1945
10 centavos—

#13491993
1/20 Onza Libertad Oro 1993
1/20 onza—

#13501940
10 Centavos Cuproníquel 1940
10 centavos—
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.

















































