Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1748 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | ![]() | 10 Centavos Cuproníquel 1938 Centavos Mexicanos | 1938 | 10 centavos | — | — | 3/10 |
| 1352 | ![]() | 10 Pesos Cuproníquel 1978 | 1978 | 10 pesos | — | — | — |
| 1353 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Oro 2000 Onza Libertad | 2000 | 1/4 onza | 1,813 | — | 4/10 |
| 1354 | ![]() | 5 Pesos Cuproníquel 1978 | 1978 | 5 pesos | — | — | — |
| 1355 | ![]() | 2 Nuevos Pesos Chaac Mool 1994 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1994 | 2 pesos | — | — | — |
| 1356 | ![]() | 1 Peso Cuproníquel 1979 | 1979 | 1 peso | — | — | — |
| 1357 | ![]() | 5 Nuevos Pesos Chaac Mool 1994 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1994 | 5 pesos | — | — | — |
| 1358 | ![]() | 10 Pesos Cuproníquel 1979 | 1979 | 10 pesos | — | — | — |
| 1359 | ![]() | 5 Nuevos Pesos Dintel 26 de Yaxchilán 1994 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1994 | 5 pesos | — | — | — |
| 1360 | ![]() | 1/10 Onza Libertad Plata 1992 Onza Libertad | 1992 | 1/10 onza | — | — | 3/10 |
| 1361 | ![]() | 10 Nuevos Pesos Pirámide del Castillo de Chichén Itzá 1994 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1994 | 10 pesos | — | — | — |
| 1362 | ![]() | 1/20 Onza Libertad Oro 2002 Onza Libertad | 2002 | 1/20 onza | 3,084 | — | 4/10 |
| 1363 | ![]() | 50 Nuevos Pesos Personaje de Jaina 1994 Nuevos Pesos 1992-1995 | 1994 | 50 pesos | — | — | — |
| 1364 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Oro 1994 Onza Libertad | 1994 | 1/2 onza | — | — | 3/10 |
| 1365 | ![]() | 20 Pesos Cuproníquel 1980 | 1980 | 20 pesos | — | — | — |
| 1366 | ![]() | 5 Pesos Cuproníquel 1980 | 1980 | 5 pesos | — | — | — |
| 1367 | ![]() | 1/10 Onza Libertad Oro 2002 Onza Libertad | 2002 | 1/10 onza | 468 | — | 4/10 |
| 1368 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Oro 1994 Onza Libertad | 1994 | 1/4 onza | — | — | 3/10 |
| 1369 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Plata 1981 Onza Libertad | 1981 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1370 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Oro 2002 Onza Libertad | 2002 | 1/2 onza | 141 | — | 4/10 |
| 1371 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Plata 1983 Onza Libertad | 1983 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1372 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Plata 1994 Onza Libertad | 1994 | 1/4 onza | — | — | 3/10 |
| 1373 | ![]() | 1/20 Onza Libertad Oro 2003 Onza Libertad | 2003 | 1/20 onza | 1,300 | — | 4/10 |
| 1374 | ![]() | 10 Pesos Cuproníquel 1981 | 1981 | 10 pesos | — | — | — |
| 1375 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Plata 1984 Onza Libertad | 1984 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1376 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Plata 1993 Onza Libertad | 1993 | 1/2 onza | — | — | 3/10 |
| 1377 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Plata 1993 Onza Libertad | 1993 | 1/4 onza | — | — | 3/10 |
| 1378 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Oro 2003 Onza Libertad | 2003 | 1/4 onza | 800 | — | 4/10 |
| 1379 | ![]() | 1/20 Onza Libertad Plata 1985 Onza Libertad | 1985 | 1/20 onza | — | — | — |
| 1380 | ![]() | 100 Pesos Veracruz (Escudo) 2003 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2003 | 100 pesos | — | — | — |
| 1381 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Plata 1986 Onza Libertad | 1986 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1382 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Oro 2006 Onza Libertad | 2006 | 1/4 onza | 1,500 | — | 4/10 |
| 1383 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Plata 1987 Onza Libertad | 1987 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1384 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Plata 2001 Onza Libertad | 2001 | 1/2 onza | 5,000 | — | 4/10 |
| 1385 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Oro 2006 Onza Libertad | 2006 | 1/2 onza | 500 | — | 4/10 |
| 1386 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Plata 1988 Onza Libertad | 1988 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1387 | ![]() | 100 Pesos 80 Aniversario Banco de Mexico 2005 100 Pesos Conmemorativas Tipo C | 2005 | 100 pesos | — | — | — |
| 1388 | ![]() | 1/10 Onza Libertad Oro 2006 Onza Libertad | 2006 | 1/10 onza | 2,500 | — | 4/10 |
| 1389 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Plata 1988 Onza Libertad | 1988 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1390 | ![]() | 1/20 Onza Libertad Oro 2009 Onza Libertad | 2009 | 1/20 onza | 2,000 | — | 4/10 |
| 1391 | ![]() | 8 Escudos Fernando VII 1809 8 Escudos Fernando VII | 1809 | 8 escudos | — | — | — |
| 1392 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Plata 1989 Onza Libertad | 1989 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1393 | ![]() | 20 Pesos Cuproníquel 1982 | 1982 | 20 pesos | — | — | — |
| 1394 | ![]() | 100 Pesos Tabasco (Cultural) 2007 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2007 | 100 pesos | — | — | — |
| 1395 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Plata 1990 Onza Libertad | 1990 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1396 | ![]() | 1/4 onza Libertad Plata 2011 Onza Libertad | 2011 | 1/4 onza | 32,377 | — | 3/10 |
| 1397 | ![]() | 1/10 Onza Libertad Oro 2007 Onza Libertad | 2007 | 1/10 onza | 1,200 | — | 4/10 |
| 1398 | ![]() | 50 Pesos Cuproníquel 1982 | 1982 | 50 pesos | — | — | — |
| 1399 | ![]() | 1 Onza Libertad Oro 2001 Onza Libertad | 2001 | Onza Libertad | — | — | — |
| 1400 | ![]() | 1/2 Onza Libertad Oro 2007 Onza Libertad | 2007 | 1/2 onza | 500 | — | 4/10 |

#13511938
10 Centavos Cuproníquel 1938
10 centavos—

#13521978
10 Pesos Cuproníquel 1978
10 pesos—

#13532000
1/4 Onza Libertad Oro 2000
1/4 onza—

#13541978
5 Pesos Cuproníquel 1978
5 pesos—

#13551994
2 Nuevos Pesos Chaac Mool 1994
2 pesos—

#13561979
1 Peso Cuproníquel 1979
1 peso—

#13571994
5 Nuevos Pesos Chaac Mool 1994
5 pesos—

#13581979
10 Pesos Cuproníquel 1979
10 pesos—

#13591994
5 Nuevos Pesos Dintel 26 de Yaxchilán 1994
5 pesos—

#13601992
1/10 Onza Libertad Plata 1992
1/10 onza—

#13611994
10 Nuevos Pesos Pirámide del Castillo de Chichén Itzá 1994
10 pesos—

#13622002
1/20 Onza Libertad Oro 2002
1/20 onza—

#13631994
50 Nuevos Pesos Personaje de Jaina 1994
50 pesos—

#13641994
1/2 Onza Libertad Oro 1994
1/2 onza—

#13651980
20 Pesos Cuproníquel 1980
20 pesos—

#13661980
5 Pesos Cuproníquel 1980
5 pesos—

#13672002
1/10 Onza Libertad Oro 2002
1/10 onza—

#13681994
1/4 Onza Libertad Oro 1994
1/4 onza—

#13691981
1/2 Onza Libertad Plata 1981
1/2 onza—

#13702002
1/2 Onza Libertad Oro 2002
1/2 onza—

#13711983
1/2 Onza Libertad Plata 1983
1/2 onza—

#13721994
1/4 Onza Libertad Plata 1994
1/4 onza—

#13732003
1/20 Onza Libertad Oro 2003
1/20 onza—

#13741981
10 Pesos Cuproníquel 1981
10 pesos—

#13751984
1/2 Onza Libertad Plata 1984
1/2 onza—

#13761993
1/2 Onza Libertad Plata 1993
1/2 onza—

#13771993
1/4 Onza Libertad Plata 1993
1/4 onza—

#13782003
1/4 Onza Libertad Oro 2003
1/4 onza—

#13791985
1/20 Onza Libertad Plata 1985
1/20 onza—

#13802003
100 Pesos Veracruz (Escudo) 2003
100 pesos—

#13811986
1/2 Onza Libertad Plata 1986
1/2 onza—

#13822006
1/4 Onza Libertad Oro 2006
1/4 onza—

#13831987
1/2 Onza Libertad Plata 1987
1/2 onza—

#13842001
1/2 Onza Libertad Plata 2001
1/2 onza—

#13852006
1/2 Onza Libertad Oro 2006
1/2 onza—

#13861988
1/2 Onza Libertad Plata 1988
1/2 onza—

#13872005
100 Pesos 80 Aniversario Banco de Mexico 2005
100 pesos—

#13882006
1/10 Onza Libertad Oro 2006
1/10 onza—

#13891988
1/4 Onza Libertad Plata 1988
1/4 onza—

#13902009
1/20 Onza Libertad Oro 2009
1/20 onza—

#13911809
8 Escudos Fernando VII 1809
8 escudos—

#13921989
1/4 Onza Libertad Plata 1989
1/4 onza—

#13931982
20 Pesos Cuproníquel 1982
20 pesos—

#13942007
100 Pesos Tabasco (Cultural) 2007
100 pesos—

#13951990
1/4 Onza Libertad Plata 1990
1/4 onza—

#13962011
1/4 onza Libertad Plata 2011
1/4 onza—

#13972007
1/10 Onza Libertad Oro 2007
1/10 onza—

#13981982
50 Pesos Cuproníquel 1982
50 pesos—

#13992001
1 Onza Libertad Oro 2001
Onza Libertad—

#14002007
1/2 Onza Libertad Oro 2007
1/2 onza—
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.

















































