Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1888 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | ![]() | 1/4 Onza 2000 1/4 Onza Plata | 2000 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1452 | ◉ | Onza Libertad Oro 2018 Proof Onza Libertad | 2018 | — | 1,000 | — | — |
| 1453 | ◉ | Onza Libertad Oro 2018 Onza Libertad | 2018 | — | 1,000 | — | — |
| 1454 | ◉ | 1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2019 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 2019 | — | 1,000 | — | — |
| 1455 | ![]() | 1/4 Onza 2001 1/4 Onza Plata | 2001 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1456 | ![]() | 1/4 Onza 2006 1/4 Onza Plata | 2006 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1457 | ![]() | 1/4 Onza 2009 1/4 Onza Plata | 2009 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1458 | ◉ | 1/2 Onza 1998 1/2 Onza Plata | 1998 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1459 | ![]() | 5 Pesos 2009 5 Pesos Bimetálica | 2009 | 5 pesos | — | — | — |
| 1460 | ![]() | 1/2 Onza 2006 1/2 Onza Plata | 2006 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1461 | ![]() | 1/2 Onza 2007 1/2 Onza Plata | 2007 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1462 | ![]() | 1/2 Onza 2009 1/2 Onza Plata | 2009 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1463 | ![]() | 1/2 Onza 2010 1/2 Onza Plata | 2010 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1464 | ◉ | 1/2 Onza Libertad Oro 2018 Proof Onza Libertad | 2018 | 1/2 onza | 1,000 | — | — |
| 1465 | ◉ | 1/2 Onza Libertad Oro 2018 Onza Libertad | 2018 | 1/2 onza | 1,000 | — | — |
| 1466 | ![]() | 5 Onza 2004 5 Onza Plata | 2004 | 5 onzas | — | — | — |
| 1467 | ![]() | 5 Onza 2008 5 Onza Plata | 2008 | 5 onzas | — | — | — |
| 1468 | ◉ | 2 Onza 1998 2 Onza Plata | 1998 | — | — | — | — |
| 1469 | ![]() | 2 Onza 2003 2 Onza Plata | 2003 | — | — | — | — |
| 1470 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Oro 2018 Proof Onza Libertad | 2018 | 1/4 onza | 1,000 | — | — |
| 1471 | ◉ | Centenario 50 Pesos Oro 2019 Centenario $50 oro | 2019 | — | 16,000 | — | — |
| 1472 | ◉ | 2 Onza 1997 2 Onza Plata | 1997 | — | — | — | — |
| 1473 | ![]() | 2 Onza 1999 2 Onza Plata | 1999 | — | — | — | — |
| 1474 | ![]() | 2 Onza 2004 2 Onza Plata | 2004 | — | — | — | — |
| 1475 | ![]() | 2 Onza 2006 2 Onza Plata | 2006 | — | — | — | — |
| 1476 | ◉ | Onza Libertad Oro 2019 Proof Onza Libertad | 2019 | — | 750 | — | — |
| 1477 | ![]() | 2 Onza 2010 2 Onza Plata | 2010 | — | — | — | — |
| 1478 | ![]() | 1 Kilogramo(s) 2002 Circulante 1 Kilos Plata | 2002 | Kilo de plata | — | — | — |
| 1479 | ![]() | 1 Kilogramo(s) 2003 Circulante 1 Kilos Plata | 2003 | Kilo de plata | — | — | — |
| 1480 | ![]() | 1 Kilogramo(s) 2009 Circulante 1 Kilos Plata | 2009 | Kilo de plata | — | — | — |
| 1481 | ![]() | 10 Pesos 2003 Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2003 | 10 pesos | — | — | — |
| 1482 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Oro 2019 Onza Libertad | 2019 | 1/20 onza | 1,500 | — | — |
| 1483 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Oro 2019 Proof Onza Libertad | 2019 | 1/20 onza | 1,000 | — | — |
| 1484 | ![]() | 10 Pesos 2005 Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2005 | 10 pesos | — | — | — |
| 1485 | ![]() | 10 Pesos 2006 Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2006 | 10 pesos | — | — | — |
| 1486 | ![]() | 10 Pesos 2007 Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2007 | 10 pesos | — | — | — |
| 1487 | ![]() | 1/20 Onza 2002 1/20 Onza Oro | 2002 | 1/20 onza | — | — | — |
| 1488 | ◉ | 1/2 Onza Libertad Oro 2019 Proof Onza Libertad | 2019 | 1/2 onza | 650 | — | — |
| 1489 | ◉ | 1/2 Onza Libertad Oro 2019 Onza Libertad | 2019 | 1/2 onza | 500 | — | — |
| 1490 | ![]() | 1/20 Onza 2006 1/20 Onza Oro | 2006 | 1/20 onza | — | — | — |
| 1491 | ![]() | 1/20 Onza 2011 1/20 Onza Oro | 2011 | 1/20 onza | — | — | — |
| 1492 | ![]() | 1/2 Onza 2003 1/2 Onza Oro | 2003 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1493 | ![]() | 1/2 Onza 2002 1/2 Onza Oro | 2002 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1494 | ![]() | 1/2 Onza 2007 1/2 Onza Oro | 2007 | 1/2 onza | — | — | — |
| 1495 | ![]() | 1/10 Onza 2002 1/10 Onza Oro | 2002 | 1/10 onza | — | — | — |
| 1496 | ![]() | 1/10 Onza 2007 1/10 Onza Oro | 2007 | 1/10 onza | — | — | — |
| 1497 | ![]() | 1/10 Onza 2010 1/10 Onza Oro | 2010 | 1/10 onza | — | — | — |
| 1498 | ![]() | 1 Onza 2002 1 Onza Oro | 2002 | Onza Libertad | — | — | — |
| 1499 | ![]() | 10 Pesos 1917 10 Pesos Oro | 1917 | 10 pesos | — | — | — |
| 1500 | ![]() | 1 Onza 2000 1 Onza Oro | 2000 | Onza Libertad | — | — | — |

#14512000
1/4 Onza 2000
1/4 onza—
◉
#14522018
Onza Libertad Oro 2018 Proof
——
◉
#14532018
Onza Libertad Oro 2018
——
◉
#14542019
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2019
——

#14552001
1/4 Onza 2001
1/4 onza—

#14562006
1/4 Onza 2006
1/4 onza—

#14572009
1/4 Onza 2009
1/4 onza—
◉
#14581998
1/2 Onza 1998
1/2 onza—

#14592009
5 Pesos 2009
5 pesos—

#14602006
1/2 Onza 2006
1/2 onza—

#14612007
1/2 Onza 2007
1/2 onza—

#14622009
1/2 Onza 2009
1/2 onza—

#14632010
1/2 Onza 2010
1/2 onza—
◉
#14642018
1/2 Onza Libertad Oro 2018 Proof
1/2 onza—
◉
#14652018
1/2 Onza Libertad Oro 2018
1/2 onza—

#14662004
5 Onza 2004
5 onzas—

#14672008
5 Onza 2008
5 onzas—
◉
#14681998
2 Onza 1998
——

#14692003
2 Onza 2003
——
◉
#14702018
1/4 Onza Libertad Oro 2018 Proof
1/4 onza—
◉
#14712019
Centenario 50 Pesos Oro 2019
——
◉
#14721997
2 Onza 1997
——

#14731999
2 Onza 1999
——

#14742004
2 Onza 2004
——

#14752006
2 Onza 2006
——
◉
#14762019
Onza Libertad Oro 2019 Proof
——

#14772010
2 Onza 2010
——

#14782002
1 Kilogramo(s) 2002
Kilo de plata—

#14792003
1 Kilogramo(s) 2003
Kilo de plata—

#14802009
1 Kilogramo(s) 2009
Kilo de plata—

#14812003
10 Pesos 2003
10 pesos—
◉
#14822019
1/20 Onza Libertad Oro 2019
1/20 onza—
◉
#14832019
1/20 Onza Libertad Oro 2019 Proof
1/20 onza—

#14842005
10 Pesos 2005
10 pesos—

#14852006
10 Pesos 2006
10 pesos—

#14862007
10 Pesos 2007
10 pesos—

#14872002
1/20 Onza 2002
1/20 onza—
◉
#14882019
1/2 Onza Libertad Oro 2019 Proof
1/2 onza—
◉
#14892019
1/2 Onza Libertad Oro 2019
1/2 onza—

#14902006
1/20 Onza 2006
1/20 onza—

#14912011
1/20 Onza 2011
1/20 onza—

#14922003
1/2 Onza 2003
1/2 onza—

#14932002
1/2 Onza 2002
1/2 onza—

#14942007
1/2 Onza 2007
1/2 onza—

#14952002
1/10 Onza 2002
1/10 onza—

#14962007
1/10 Onza 2007
1/10 onza—

#14972010
1/10 Onza 2010
1/10 onza—

#14982002
1 Onza 2002
Onza Libertad—

#14991917
10 Pesos 1917
10 pesos—

#15002000
1 Onza 2000
Onza Libertad—
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.


































