Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1748 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 1/4 Onza Libertad Plata 2009 Onza Libertad | 2009 | 1/4 onza | 10,000 | — | 3/10 |
| 1502 | ![]() | 10 Centavos Cobre 1957 | 1957 | 10 centavos | — | — | — |
| 1503 | ![]() | 100 Pesos Quintana Roo (Cultural) 2005 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2005 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1504 | ![]() | 2 Onzas Libertad Plata 2012 Onza Libertad | 2012 | 2 onzas | 20,576 | — | 3/10 |
| 1505 | ![]() | 5 Centavos Cobre 1958 | 1958 | 5 centavos | — | — | — |
| 1506 | ![]() | 1 Centavos Cobre 1959 | 1959 | 1 centavo | — | — | — |
| 1507 | ![]() | 10 Centavos Cobre 1959 | 1959 | 10 centavos | — | — | — |
| 1508 | ![]() | 1000 Pesos Sor Juana Inés de la Cruz Bronce Aluminio 1989 | 1989 | 1000 pesos | — | — | — |
| 1509 | ![]() | 20 Centavos Cobre 1959 | 1959 | 20 centavos | — | — | — |
| 1510 | ![]() | 1/20 onza Libertad Plata 2014 Onza Libertad | 2014 | 1/20 onza | 7,708 | — | 3/10 |
| 1511 | ![]() | 10 Centavos Acero inoxidable 2017 10 Centavos Acero Inoxidable | 2017 | 10 centavos | — | — | — |
| 1512 | ![]() | 50 Centavos Cobre 1959 | 1959 | 50 centavos | — | — | — |
| 1513 | ![]() | 1/10 onza Libertad Plata 2011 Onza Libertad | 2011 | 1/10 onza | 40,121 | — | 3/10 |
| 1514 | ![]() | 5 Onzas Libertad Plata 2013 Onza Libertad | 2013 | 5 onzas | 10,721 | — | 3/10 |
| 1515 | ![]() | 1 Centavos Cobre 1960 | 1960 | 1 centavo | — | — | — |
| 1516 | ![]() | 20 Centavos Cobre 1960 | 1960 | 20 centavos | — | — | — |
| 1517 | ![]() | 1/20 onza Libertad Plata 2015 Onza Libertad | 2015 | 1/20 onza | 17,827 | — | 3/10 |
| 1518 | ![]() | 20 Centavos Bronce Aluminio 2002 20 Centavos Bronce Aluminio | 2002 | 20 centavos | — | — | — |
| 1519 | ![]() | 1 Centavos Cobre 1961 | 1961 | 1 centavo | — | — | — |
| 1520 | ![]() | 10 Centavos Acero inoxidable 2003 10 Centavos Acero Inoxidable | 2003 | 10 centavos | — | — | — |
| 1521 | ![]() | 5 Centavos Cobre 1961 | 1961 | 5 centavos | — | — | — |
| 1522 | ![]() | 1 Centavos Cobre 1962 | 1962 | 1 centavo | — | — | — |
| 1523 | ![]() | 20 Centavos Bronce Aluminio 2005 20 Centavos Bronce Aluminio | 2005 | 20 centavos | — | — | — |
| 1524 | ![]() | 5 Centavos Cobre 1962 | 1962 | 5 centavos | — | — | — |
| 1525 | ![]() | 50 Centavos Acero inoxidable 2015 50 Centavos Acero Inoxidable | 2015 | 50 centavos | — | — | — |
| 1526 | ![]() | 1 Centavos Cobre 1963 | 1963 | 1 centavo | — | — | — |
| 1527 | ![]() | 10 Centavos Acero inoxidable 1994 10 Centavos Acero Inoxidable | 1994 | 10 centavos | — | — | — |
| 1528 | ![]() | 100 Pesos Carranza Bronce Aluminio 1990 | 1990 | 100 pesos | — | — | — |
| 1529 | ![]() | 5 Centavos Cobre 1963 | 1963 | 5 centavos | — | — | — |
| 1530 | ![]() | 100 Pesos San Luis Potosí (Cultural) 2005 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2005 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1531 | ![]() | 20 Centavos Cobre 1964 | 1964 | 20 centavos | — | — | — |
| 1532 | ![]() | 25 Centavos Cuproníquel 1964 | 1964 | 25 centavos | — | — | — |
| 1533 | ![]() | 1/4 onza Libertad Plata 2017 Onza Libertad | 2017 | 1/4 onza | 13,012 | — | 3/10 |
| 1534 | ![]() | 5 Centavos Cobre 1964 | 1964 | 5 centavos | — | — | — |
| 1535 | ![]() | 1 Centavos Cobre 1965 | 1965 | 1 centavo | — | — | — |
| 1536 | ![]() | 100 Pesos Veracruz (Cultural) 2005 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2005 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1537 | ![]() | 5 Centavos Cobre 1965 | 1965 | 5 centavos | — | — | — |
| 1538 | ![]() | 5 Centavos Latón 1965 | 1965 | 5 centavos | — | — | — |
| 1539 | ![]() | 1 Centavos Cobre 1966 | 1966 | 1 centavo | — | — | — |
| 1540 | ![]() | 100 Pesos Zacatecas (Cultural) 2005 180 Aniversario de la Unión de los Estados en una Federación | 2005 | 100 pesos | — | — | 3/10 |
| 1541 | ![]() | 5 Centavos Cobre 1966 | 1966 | 5 centavos | — | — | — |
| 1542 | ![]() | 25 Centavos Cuproníquel 1966 | 1966 | 25 centavos | — | — | — |
| 1543 | ![]() | 1 Centavos Latón 1967 | 1967 | 1 centavo | — | — | — |
| 1544 | ![]() | 5 Centavos Acero inoxidable 1997 5 Centavos Acero Inoxidable | 1997 | 5 centavos | — | — | — |
| 1545 | ![]() | 10 Centavos Cobre 1967 | 1967 | 10 centavos | — | — | — |
| 1546 | ![]() | 5 Centavos Cobre 1967 | 1967 | 5 centavos | — | — | — |
| 1547 | ![]() | 50 Centavos Bronce Aluminio 2002 50 Centavos Bronce Aluminio | 2002 | 50 centavos | — | — | — |
| 1548 | ![]() | 1 Centavos Latón 1968 | 1968 | 1 centavo | — | — | — |
| 1549 | ![]() | 50 Centavos Bronce Aluminio 2000 50 Centavos Bronce Aluminio | 2000 | 50 centavos | — | — | — |
| 1550 | ![]() | 20 Centavos Cobre 1968 | 1968 | 20 centavos | — | — | — |

#15012009
1/4 Onza Libertad Plata 2009
1/4 onza—

#15021957
10 Centavos Cobre 1957
10 centavos—

#15032005
100 Pesos Quintana Roo (Cultural) 2005
100 pesos—

#15042012
2 Onzas Libertad Plata 2012
2 onzas—

#15051958
5 Centavos Cobre 1958
5 centavos—

#15061959
1 Centavos Cobre 1959
1 centavo—

#15071959
10 Centavos Cobre 1959
10 centavos—

#15081989
1000 Pesos Sor Juana Inés de la Cruz Bronce Aluminio 1989
1000 pesos—

#15091959
20 Centavos Cobre 1959
20 centavos—

#15102014
1/20 onza Libertad Plata 2014
1/20 onza—

#15112017
10 Centavos Acero inoxidable 2017
10 centavos—

#15121959
50 Centavos Cobre 1959
50 centavos—

#15132011
1/10 onza Libertad Plata 2011
1/10 onza—

#15142013
5 Onzas Libertad Plata 2013
5 onzas—

#15151960
1 Centavos Cobre 1960
1 centavo—

#15161960
20 Centavos Cobre 1960
20 centavos—

#15172015
1/20 onza Libertad Plata 2015
1/20 onza—

#15182002
20 Centavos Bronce Aluminio 2002
20 centavos—

#15191961
1 Centavos Cobre 1961
1 centavo—

#15202003
10 Centavos Acero inoxidable 2003
10 centavos—

#15211961
5 Centavos Cobre 1961
5 centavos—

#15221962
1 Centavos Cobre 1962
1 centavo—

#15232005
20 Centavos Bronce Aluminio 2005
20 centavos—

#15241962
5 Centavos Cobre 1962
5 centavos—

#15252015
50 Centavos Acero inoxidable 2015
50 centavos—

#15261963
1 Centavos Cobre 1963
1 centavo—

#15271994
10 Centavos Acero inoxidable 1994
10 centavos—

#15281990
100 Pesos Carranza Bronce Aluminio 1990
100 pesos—

#15291963
5 Centavos Cobre 1963
5 centavos—

#15302005
100 Pesos San Luis Potosí (Cultural) 2005
100 pesos—

#15311964
20 Centavos Cobre 1964
20 centavos—

#15321964
25 Centavos Cuproníquel 1964
25 centavos—

#15332017
1/4 onza Libertad Plata 2017
1/4 onza—

#15341964
5 Centavos Cobre 1964
5 centavos—

#15351965
1 Centavos Cobre 1965
1 centavo—

#15362005
100 Pesos Veracruz (Cultural) 2005
100 pesos—

#15371965
5 Centavos Cobre 1965
5 centavos—

#15381965
5 Centavos Latón 1965
5 centavos—

#15391966
1 Centavos Cobre 1966
1 centavo—

#15402005
100 Pesos Zacatecas (Cultural) 2005
100 pesos—

#15411966
5 Centavos Cobre 1966
5 centavos—

#15421966
25 Centavos Cuproníquel 1966
25 centavos—

#15431967
1 Centavos Latón 1967
1 centavo—

#15441997
5 Centavos Acero inoxidable 1997
5 centavos—

#15451967
10 Centavos Cobre 1967
10 centavos—

#15461967
5 Centavos Cobre 1967
5 centavos—

#15472002
50 Centavos Bronce Aluminio 2002
50 centavos—

#15481968
1 Centavos Latón 1968
1 centavo—

#15492000
50 Centavos Bronce Aluminio 2000
50 centavos—

#15501968
20 Centavos Cobre 1968
20 centavos—
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.

















































