Ranking del catálogo
Catálogo ordenado por valor estimado ms-65
1888 monedas encontradas.
| # | Imagen | Título | Año | Denominación | Tirada | Valor MS-65 est. | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 1 Onza 2003 1 Onza Oro | 2003 | Onza Libertad | — | — | — |
| 1502 | ![]() | 1 Onza 2010 1 Onza Oro | 2010 | Onza Libertad | — | — | — |
| 1503 | ![]() | 1 Onza 2011 1 Onza Oro | 2011 | Onza Libertad | — | — | — |
| 1504 | ◉ | Onza Libertad Oro 2019 Onza Libertad | 2019 | — | 500 | — | — |
| 1505 | ◉ | 1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2020 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 2020 | — | 1,200 | — | — |
| 1506 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Oro 2020 Onza Libertad | 2020 | 1/20 onza | 700 | — | — |
| 1507 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Oro 2020 Proof Onza Libertad | 2020 | 1/20 onza | 250 | — | — |
| 1508 | ![]() | 25 Pesos 1998 Conmem 25 Pesos Coleccion Tolteca | 1998 | 25 pesos | — | — | — |
| 1509 | ◉ | 25 Pesos 1997 Conmem 25 Pesos Coleccion Tolteca | 1997 | 25 pesos | — | — | — |
| 1510 | ![]() | 1/4 Onza 2002 1/4 Onza Oro | 2002 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1511 | ![]() | 1/4 Onza 2003 1/4 Onza Oro | 2003 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1512 | ◉ | Hidalgo 10 Pesos Oro 2020 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 2020 | — | 1,200 | — | — |
| 1513 | ◉ | 1/10 Onza Libertad Oro 2020 Onza Libertad | 2020 | 1/10 onza | 700 | — | — |
| 1514 | ◉ | 1/10 Onza Libertad Oro 2020 Proof Onza Libertad | 2020 | 1/10 onza | 250 | — | — |
| 1515 | ![]() | 1/4 Onza 2006 1/4 Onza Oro | 2006 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1516 | ![]() | 1/4 Onza 2007 1/4 Onza Oro | 2007 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1517 | ![]() | 1/4 Onza 2008 1/4 Onza Oro | 2008 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1518 | ![]() | 1/4 Onza 2010 1/4 Onza Oro | 2010 | 1/4 onza | — | — | — |
| 1519 | ![]() | 100 Pesos 2004 Conmem 100 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2004 | 100 pesos | — | — | — |
| 1520 | ![]() | 200 Pesos 2010 Conmem 200 Pesos Bicentenario Independencia | 2010 | — | — | — | — |
| 1521 | ![]() | 10 Pesos 2010 Conmem 10 Pesos Centenario Revolucion Mexicana | 2010 | 10 pesos | — | — | — |
| 1522 | ![]() | 5 Pesos 2010 Conmem 5 Pesos Bicentenario Independencia Mexico Miguel | 2010 | 5 pesos | — | — | — |
| 1523 | ![]() | 20 Pesos 1999 20 Pesos Oro | 1999 | 20 pesos | — | — | — |
| 1524 | ◉ | Onza Libertad Oro 2020 Proof Onza Libertad | 2020 | — | 250 | — | — |
| 1525 | ◉ | Onza Libertad Oro 2020 Onza Libertad | 2020 | — | 250 | — | — |
| 1526 | ◉ | 1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2021 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 2021 | — | 1,000 | — | — |
| 1527 | ![]() | 100 Pesos 2011 Conmem 100 Pesos Herencia Numismatica Mexico I | 2011 | 100 pesos | — | — | — |
| 1528 | ![]() | 8 Reales Plata Independencia 1811 misc-8 Reales Plata Independencia | 1811 | 8 reales | — | — | — |
| 1529 | ![]() | 8 Reales Plata Independencia 1812 misc-8 Reales Plata Independencia | 1812 | 8 reales | — | — | — |
| 1530 | ![]() | 8 Reales Plata Independencia 1809 misc-8 Reales Plata Independencia | 1809 | 8 reales | — | — | — |
| 1531 | ◉ | Azteca 20 Pesos Oro 2021 | 2021 | — | 1,000 | — | — |
| 1532 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Oro 2021 Onza Libertad | 2021 | 1/4 onza | 500 | — | — |
| 1533 | ◉ | 1/4 Onza Libertad Oro 2021 Proof Onza Libertad | 2021 | 1/4 onza | 450 | — | — |
| 1534 | ◉ | 1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 2024 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 2024 | — | 4,800 | — | — |
| 1535 | ![]() | 8 Reales Plata Independencia 1821 misc-8 Reales Plata Independencia | 1821 | 8 reales | — | — | — |
| 1536 | ![]() | 8 Reales Plata Independencia 1821 misc-8 Reales Plata Independencia | 1821 | 8 reales | — | — | — |
| 1537 | ![]() | 8 Reales Plata Independencia 1810 misc-8 Reales Plata Independencia | 1810 | 8 reales | — | — | — |
| 1538 | ![]() | 8 Reales Plata Independencia 1812 misc-8 Reales Plata Independencia | 1812 | 8 reales | — | — | — |
| 1539 | ![]() | 8 Reales Plata Independencia 1813 misc-8 Reales Plata Independencia | 1813 | 8 reales | — | — | — |
| 1540 | ◉ | Hidalgo 10 Pesos Oro 2021 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 2021 | — | 1,000 | — | — |
| 1541 | ![]() | 8 Reales Plata Primer Imperio 1822 misc-8 Reales Plata Primer Imperio | 1822 | 8 reales | — | — | — |
| 1542 | ![]() | 8 Reales Plata Republica Mexic 1824 misc-8 Reales Plata Republica Mexic | 1824 | 8 reales | — | — | — |
| 1543 | ◉ | 1/10 Onza Libertad Oro 2021 Onza Libertad | 2021 | 1/10 onza | 850 | — | — |
| 1544 | ◉ | 1/10 Onza Libertad Oro 2021 Proof Onza Libertad | 2021 | 1/10 onza | 450 | — | — |
| 1545 | ◉ | Centenario 50 Pesos Oro 2024 Centenario $50 oro | 2024 | — | 8,100 | — | — |
| 1546 | ◉ | 1/5 Hidalgo 2 Pesos Oro 2024 Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) | 2024 | — | 4,600 | — | — |
| 1547 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Oro 2024 Onza Libertad | 2024 | 1/20 onza | 3,500 | — | — |
| 1548 | ◉ | 1/20 Onza Libertad Oro 2024 Proof Onza Libertad | 2024 | 1/20 onza | 2,300 | — | — |
| 1549 | ◉ | 100 Pesos Tlaxcala 2007 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2007 | — | 600 | — | — |
| 1550 | ◉ | 100 Pesos Busto 2011 Mate-Brillo Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica | 2011 | — | 8,000 | — | — |

#15012003
1 Onza 2003
Onza Libertad—

#15022010
1 Onza 2010
Onza Libertad—

#15032011
1 Onza 2011
Onza Libertad—
◉
#15042019
Onza Libertad Oro 2019
——
◉
#15052020
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2020
——
◉
#15062020
1/20 Onza Libertad Oro 2020
1/20 onza—
◉
#15072020
1/20 Onza Libertad Oro 2020 Proof
1/20 onza—

#15081998
25 Pesos 1998
25 pesos—
◉
#15091997
25 Pesos 1997
25 pesos—

#15102002
1/4 Onza 2002
1/4 onza—

#15112003
1/4 Onza 2003
1/4 onza—
◉
#15122020
Hidalgo 10 Pesos Oro 2020
——
◉
#15132020
1/10 Onza Libertad Oro 2020
1/10 onza—
◉
#15142020
1/10 Onza Libertad Oro 2020 Proof
1/10 onza—

#15152006
1/4 Onza 2006
1/4 onza—

#15162007
1/4 Onza 2007
1/4 onza—

#15172008
1/4 Onza 2008
1/4 onza—

#15182010
1/4 Onza 2010
1/4 onza—

#15192004
100 Pesos 2004
100 pesos—

#15202010
200 Pesos 2010
——

#15212010
10 Pesos 2010
10 pesos—

#15222010
5 Pesos 2010
5 pesos—

#15231999
20 Pesos 1999
20 pesos—
◉
#15242020
Onza Libertad Oro 2020 Proof
——
◉
#15252020
Onza Libertad Oro 2020
——
◉
#15262021
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2021
——

#15272011
100 Pesos 2011
100 pesos—

#15281811
8 Reales Plata Independencia 1811
8 reales—

#15291812
8 Reales Plata Independencia 1812
8 reales—

#15301809
8 Reales Plata Independencia 1809
8 reales—
◉
#15312021
Azteca 20 Pesos Oro 2021
——
◉
#15322021
1/4 Onza Libertad Oro 2021
1/4 onza—
◉
#15332021
1/4 Onza Libertad Oro 2021 Proof
1/4 onza—
◉
#15342024
1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 2024
——

#15351821
8 Reales Plata Independencia 1821
8 reales—

#15361821
8 Reales Plata Independencia 1821
8 reales—

#15371810
8 Reales Plata Independencia 1810
8 reales—

#15381812
8 Reales Plata Independencia 1812
8 reales—

#15391813
8 Reales Plata Independencia 1813
8 reales—
◉
#15402021
Hidalgo 10 Pesos Oro 2021
——

#15411822
8 Reales Plata Primer Imperio 1822
8 reales—

#15421824
8 Reales Plata Republica Mexic 1824
8 reales—
◉
#15432021
1/10 Onza Libertad Oro 2021
1/10 onza—
◉
#15442021
1/10 Onza Libertad Oro 2021 Proof
1/10 onza—
◉
#15452024
Centenario 50 Pesos Oro 2024
——
◉
#15462024
1/5 Hidalgo 2 Pesos Oro 2024
——
◉
#15472024
1/20 Onza Libertad Oro 2024
1/20 onza—
◉
#15482024
1/20 Onza Libertad Oro 2024 Proof
1/20 onza—
◉
#15492007
100 Pesos Tlaxcala 2007 Mate-Brillo
——
◉
#15502011
100 Pesos Busto 2011 Mate-Brillo
——
Valor MS-65 calculado con multiplicadores promedio del mercado numismático mexicano sobre el valor base de cada pieza. Es referencial: el precio real depende del estado específico, autenticación profesional (NGC, PCGS o casas locales) y demanda actual.

























