Reforma Monetaria 1905
Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905)
Serie de monedas de oro mexicanas con el rostro de Miguel Hidalgo y Costilla, denominaciones de 2½, 5, 10, 20 y 50 pesos.

- Piezas
- 67
- Periodo
- 1906–2024
- Tiraje total
- 1.0M
Modo coleccionista
Catálogo año por año
Inicia sesión para llevar el control de las piezas que ya tienes y completar la serie año por año.
| ✓ | Imagen | Año | Variante | Tiraje | Valor estimado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1906 | — | — | — | ||
![]() | 1908 | — | — | — | ||
![]() | 1914 Ejército Constitucionalista. Muera Huerta. | — | — | — | ||
![]() | 1915 Estado Libre y Soberano de Oaxaca. | — | — | — | ||
![]() | 1915 Estado Libre y Soberano de Oaxaca. TM. | — | — | — | ||
![]() | 1915 Estado Libre y Soberano de Oaxaca. | — | — | — | ||
![]() | 1917 | — | — | — | ||
![]() | 1918 | — | — | — | ||
![]() | 1921 | — | — | — | ||
![]() | 1999 Niño floreando la cuerda, proof. | Proof | — | — | ||
| 2000 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,000 | — | |||
| 2000 Bullion · Oro puro | Bullion | 20,000 | — | |||
| 2001 Bullion · Oro puro | Bullion | 200,000 | — | |||
| 2001 Bullion · Oro puro | Bullion | 200,000 | — | |||
| 2001 Bullion · Oro puro | Bullion | 5,000 | — | |||
| 2001 Bullion · Oro puro | Bullion | 20,000 | — | |||
| 2002 Bullion · Oro puro | Bullion | 20,000 | — | |||
| 2002 Bullion · Oro puro | Bullion | 150,000 | — | |||
| 2003 Bullion · Oro puro | Bullion | 120,000 | — | |||
| 2003 Bullion · Oro puro | Bullion | 12,000 | — | |||
| 2003 Bullion · Oro puro | Bullion | 60,000 | — | |||
| 2003 Bullion · Oro puro | Bullion | 8,500 | — | |||
| 2005 Bullion · Oro puro | Bullion | 7,000 | — | |||
| 2005 Bullion · Oro puro | Bullion | 7,000 | — | |||
| 2005 Bullion · Oro puro | Bullion | 4,000 | — | |||
| 2006 Bullion · Oro puro | Bullion | 5,000 | — | |||
| 2006 Bullion · Oro puro | Bullion | 8,000 | — | |||
| 2006 Bullion · Oro puro | Bullion | 20,000 | — | |||
| 2007 Bullion · Oro puro | Bullion | 10,000 | — | |||
| 2007 Bullion · Oro puro | Bullion | 5,000 | — | |||
| 2007 Bullion · Oro puro | Bullion | 5,000 | — | |||
| 2008 Bullion · Oro puro | Bullion | 15,000 | — | |||
| 2008 Bullion · Oro puro | Bullion | 10,000 | — | |||
| 2008 Bullion · Oro puro | Bullion | 12,000 | — | |||
| 2010 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,000 | — | |||
| 2010 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,000 | — | |||
| 2011 Bullion · Oro puro | Bullion | 20,000 | — | |||
| 2011 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,000 | — | |||
| 2011 Bullion · Oro puro | Bullion | 3,000 | — | |||
| 2012 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,900 | — | |||
| 2013 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,300 | — | |||
| 2013 Bullion · Oro puro | Bullion | 3,900 | — | |||
| 2014 Bullion · Oro puro | Bullion | 4,800 | — | |||
| 2014 Bullion · Oro puro | Bullion | 4,700 | — | |||
| 2015 Bullion · Oro puro | Bullion | 3,100 | — | |||
| 2015 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,500 | — | |||
| 2016 Bullion · Oro puro | Bullion | 4,300 | — | |||
| 2016 Bullion · Oro puro | Bullion | 3,600 | — | |||
| 2017 Bullion · Oro puro | Bullion | 3,600 | — | |||
| 2017 Bullion · Oro puro | Bullion | 5,500 | — | |||
| 2018 Bullion · Oro puro | Bullion | 5,000 | — | |||
| 2018 Bullion · Oro puro | Bullion | 3,500 | — | |||
| 2019 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,000 | — | |||
| 2019 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,000 | — | |||
| 2020 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,200 | — | |||
| 2020 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,200 | — | |||
| 2021 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,000 | — | |||
| 2021 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,000 | — | |||
| 2022 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,500 | — | |||
| 2022 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,000 | — | |||
| 2023 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,600 | — | |||
| 2023 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,800 | — | |||
| 2024 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,800 | — | |||
| 2024 Bullion · Oro puro | Bullion | 4,600 | — | |||
| 2024 Bullion · Oro puro | Bullion | 4,800 | — | |||
| 2024 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,700 | — | |||
![]() | — Familia del Centenario | — | — | — |
- 1 pieza
- 1 pieza
- 1 pieza
- 3 piezas
- 1 pieza
- 1 pieza
- 1 pieza
- 1 pieza
- 2 piezas
- 4 piezas
- 2 piezas
- 4 piezas
- 3 piezas
- 3 piezas
- 3 piezas
- 3 piezas
- 2 piezas
- 3 piezas
- 1 pieza
- 2 piezas
- 2 piezas
- 2 piezas
- 2 piezas
- 2 piezas
- 2 piezas
- 2 piezas
- 2 piezas
- 2 piezas
- 2 piezas
- 2 piezas
- 4 piezas
- Sin fecha1 piezaSin fecha
1 pieza
Más series
Ver todas →Nuevos Pesos y actualidad
Mundial 2026 (México-USA-Canadá)
Monedas conmemorativas emitidas por Banxico para la Copa Mundial 2026, donde México es co-anfitrión.
Nuevos Pesos y actualidad
Monedas de 20 pesos
La serie de monedas de 20 pesos es la línea conmemorativa más viva y accesible del catálogo numismático mexicano: arranca en 1993 con el N$20 Hidalgo bimetálico (familia A), continúa con la serie conmemorativa moderna desde Octavio Paz (2000) hasta el Bicentenario del Heroico Colegio Militar (2023), e incorpora el nuevo $20 Kukulkán de cuño corriente y las conmemorativas oficiales del Mundial 2026 (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Es la serie que más sigue creciendo cada año — combina precio asequible con relevancia histórica, lo que la convierte en la puerta de entrada para coleccionistas nuevos y la favorita de los que buscan piezas con futuro de valor.
Nuevos Pesos y actualidad
Onza Libertad
Serie de monedas de inversión emitida por Banxico desde 1982 (plata) y 1981 (oro). Diseño icónico del Ángel de la Independencia con escudo nacional al reverso.
Preguntas frecuentes
Lo que la gente pregunta sobre esta serie
- ¿Cuántas monedas tiene la serie Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905)?
- La serie Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905) tiene 67 piezas catalogadas entre 1906 y 2024.
- ¿Cuál es el tiraje total de la serie?
- Se han acuñado aproximadamente 1,029,400 piezas en total entre todas las monedas de esta serie con tiraje publicado por Banxico. Algunas piezas recién decretadas todavía no tienen tiraje oficial publicado.
- ¿Dónde puedo comprar monedas de la serie Hidalgo Oro (Reforma Monetaria 1905)?
- Las piezas en circulación se pueden conseguir en el cambio cotidiano (especialmente las bimetálicas de 20 pesos). Para piezas conmemorativas en grado bullion o proof, los canales oficiales son Casa de Moneda de México (CMM) y distribuidores autorizados Banxico. El mercado secundario activo se concentra en Mercado Libre, eBay y subastas numismáticas presenciales.
Tu coleccionador
Lleva el control de las 67 piezas
Registra una cuenta gratis para marcar las piezas que ya tienes de esta serie, agregar grado y conservación, y no perder la información cuando cambies de celular.
Empezar mi vitrinaTambién te puede interesar
Sigue explorando
Moneda
Hidalgo 10 Pesos Oro 1906
Moneda
Hidalgo 10 Pesos Oro 1908
Moneda
Hidalgo 20 Pesos Oro 1914
Ejército Constitucionalista. Muera Huerta.
Artículo
Como comprar las monedas del Mundial 2026: Banxico, Casa de Moneda y distribuidores
Guia practica para conseguir las monedas conmemorativas oficiales del Mundial 2026. Canales autorizados, fechas de pre-orden, precios estimados y como evitar reventa con sobreprecio.









